2013年11月27日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1243.80 | 1244.80 | 漲1.8 | 1256.50 | 1238.90 |
銀 | 19.89 | 19.99 | 漲0.07 | 20.32 | 19.73 |
鉑 | 1374.00 | 1381.00 | 漲1 | 1396.00 | 1364.00 |
鈀 | 718.00 | 723.00 | 漲1 | 728.00 | 711.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月27日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1243.80 | 1244.80 | 漲1.8 | 1256.50 | 1238.90 |
銀 | 19.89 | 19.99 | 漲0.07 | 20.32 | 19.73 |
鉑 | 1374.00 | 1381.00 | 漲1 | 1396.00 | 1364.00 |
鈀 | 718.00 | 723.00 | 漲1 | 728.00 | 711.00 |
延伸閱讀
|