2014年6月11日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1261 | 1262 | 0.4 | 0.03% | 1266.2 | 1257.9 |
銀 | 19.18 | 19.29 | -0.02 | -0.08% | 19.44 | 19.08 |
鉑 | 1475 | 1480 | -2 | -0.14% | 1491 | 1467 |
鈀 | 856 | 861 | -2 | -0.23% | 867 | 848 |
銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)