品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
菜百黃金 | 足金 | 312 | 元/克 | 含金量不少于99% |
千足金 | 316 | 元/克 | 999金 | |
飾品金條 | 306 | 元/克 | 純度99.99% | |
擺件 | 366 | 元/克 | 黃金制品 |
品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
菜百黃金 | 足金 | 312 | 元/克 | 含金量不少于99% |
千足金 | 316 | 元/克 | 999金 | |
飾品金條 | 306 | 元/克 | 純度99.99% | |
擺件 | 366 | 元/克 | 黃金制品 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|