2014年5月5日17點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1313.10 | 1314.10 | 漲12.5 | 1315.50 | 1304.30 |
銀 | 19.60 | 19.70 | 漲0.14 | 19.81 | 19.41 |
鉑 | 1440.00 | 1450.00 | 漲7 | 1451.00 | 1431.00 |
鈀 | 811.00 | 816.00 | 漲3 | 819.00 | 804.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年5月5日17點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1313.10 | 1314.10 | 漲12.5 | 1315.50 | 1304.30 |
銀 | 19.60 | 19.70 | 漲0.14 | 19.81 | 19.41 |
鉑 | 1440.00 | 1450.00 | 漲7 | 1451.00 | 1431.00 |
鈀 | 811.00 | 816.00 | 漲3 | 819.00 | 804.00 |
延伸閱讀
|