2014年4月17日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1303.70 | 1304.70 | 漲1.5 | 1308.10 | 1292.80 |
銀 | 19.62 | 19.75 | 跌0.01 | 19.90 | 19.27 |
鉑 | 1437.00 | 1441.00 | 漲3 | 1450.00 | 1427.00 |
鈀 | 799.00 | 805.00 | 平 | 807.00 | 788.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月17日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1303.70 | 1304.70 | 漲1.5 | 1308.10 | 1292.80 |
銀 | 19.62 | 19.75 | 跌0.01 | 19.90 | 19.27 |
鉑 | 1437.00 | 1441.00 | 漲3 | 1450.00 | 1427.00 |
鈀 | 799.00 | 805.00 | 平 | 807.00 | 788.00 |
延伸閱讀
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|