2014年4月9日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1313 | -0.3 | -0.0002 | 1316.5 | 1300.4 | 0 |
銀 | 19.92 | 20.02 | 0.08 | 0.0038 | 20.18 | 19.53 |
鉑 | 1440 | 1450 | 3 | 0.0021 | 1452 | 1428 |
鈀 | 780 | 786 | 0 | 0 | 787 | 770 |
銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月9日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1313 | -0.3 | -0.0002 | 1316.5 | 1300.4 | 0 |
銀 | 19.92 | 20.02 | 0.08 | 0.0038 | 20.18 | 19.53 |
鉑 | 1440 | 1450 | 3 | 0.0021 | 1452 | 1428 |
鈀 | 780 | 786 | 0 | 0 | 787 | 770 |
銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
延伸閱讀
|