今日全國玉米價格一覽表 2021年4月30日今日玉米價格新行情
2021-04-30 10:58 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 4月30日 | 4月29日 | 較昨日 |
山東省 | 2762 | 2766 | -4 | 51 |
浙江省 | 2700 | 2645 | 55 | -50 |
江西省 | 2706 | 2667 | 39 | -27 |
福建省 | 2903 | 2910 | -7 | 66 |
江蘇省 | 2863 | 2850 | 13 | 130 |
上海市 | 2695 | 2595 | 100 | 0 |
西北 | 新疆 | 2726 | 2775 | -49 |
陜西省 | 2860 | 2911 | -51 | -50 |
甘肅省 | 2770 | 2785 | -15 | 65 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2869 | 2804 | 65 |
湖南省 | 2756 | 2770 | -14 | -161 |
湖北省 | 2548 | 2510 | 38 | -133 |
華北 | 北京市 | 2702 | 2754 | -52 |
天津市 | 2860 | 2873 | -13 | 3 |
山西省 | 2816 | 2845 | -29 | 53 |
河北省 | 2775 | 2783 | -8 | -7 |
內(nèi)蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 65 |
華南 | 廣 西 | 2688 | 2726 | -38 |
廣東省 | 2821 | 2757 | 64 | 57 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 57 |
東北 | 遼寧省 | 2749 | 2710 | 39 |
黑龍江 | 2551 | 2512 | 39 | 51 |
吉林省 | 2752 | 2707 | 45 | 21 |
西南 | 四川省 | 2859 | 2841 | 18 |
貴州省 | 2975 | 2916 | 59 | 91 |
云南省 | 2850 | 2777 | 73 | 47 |
重慶市 | 2378 | 2417 | -39 | -172 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌