今日全國玉米價格一覽表 2021年4月23日今日玉米價格新行情
2021-04-23 11:03 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 4月23日 | 4月22日 | 較昨日 |
山東省 | 2711 | 2720 | -9 | -75 |
浙江省 | 2750 | 2700 | 50 | 107 |
江西省 | 2733 | 2733 | 0 | -167 |
福建省 | 2837 | 2805 | 32 | 17 |
江蘇省 | 2733 | 2695 | 38 | -178 |
上海市 | 2695 | 2694 | 1 | 105 |
西北 | 新疆 | 2763 | 2685 | 78 |
陜西省 | 2910 | 2880 | 30 | 30 |
甘肅省 | 2705 | 2797 | -122 | |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2780 | 2765 | 15 |
湖南省 | 2917 | 2860 | 57 | -55 |
湖北省 | 2681 | 2720 | -211 | |
華北 | 北京市 | 2543 | 2600 | -57 |
天津市 | 2857 | 2853 | 4 | 82 |
山西省 | 2763 | 2801 | -38 | -5 |
河北省 | 2782 | 2797 | -15 | -30 |
內(nèi)蒙古 | 2735 | 2735 | 0 | -20 |
華南 | 廣 西 | 2653 | 2609 | 44 |
廣東省 | 2764 | 2715 | 49 | -27 |
海南省 | 3023 | 3023 | 0 | -57 |
東北 | 遼寧省 | 2705 | 2725 | -20 |
黑龍江 | 2500 | 2583 | -83 | -73 |
吉林省 | 2731 | 2779 | -48 | 169 |
西南 | 四川省 | 2899 | 2862 | 37 |
貴州省 | 2884 | 2884 | 0 | |
云南省 | 2803 | 2852 | -49 | -160 |
重慶市 | 2550 | 2601 | -51 | -250 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌