今日全國玉米價格一覽表 2021年4月19日今日玉米價格新行情
2021-04-19 09:44 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 4月19日 | 4月18日 | 較昨日 |
山東省 | 2714 | 2783 | -69 | -12 |
浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | -64 |
江西省 | 2826 | 2812 | 14 | 146 |
福建省 | 2885 | 2919 | -34 | -7 |
江蘇省 | 2845 | 2823 | 22 | -31 |
上海市 | 2538 | 2488 | 50 | -52 |
西北 | 新疆 | 2703 | 2764 | -61 |
陜西省 | 2940 | 2930 | 10 | 100 |
甘肅省 | 2828 | 2792 | 36 | 35 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2741 | 2816 | -75 |
湖南省 | 2939 | 2890 | 49 | 40 |
湖北省 | 2879 | 2900 | -21 | -116 |
華北 | 北京市 | 2695 | 2672 | 23 |
天津市 | 2840 | 2840 | 0 | 7 |
山西省 | 2834 | 2786 | 48 | 70 |
河北省 | 2834 | 2796 | 38 | 81 |
內(nèi)蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
華南 | 廣 西 | 2641 | 2569 | 72 |
廣東省 | 2760 | 2831 | -71 | -71 |
海南省 | 3046 | 3080 | -34 | -34 |
東北 | 遼寧省 | 2796 | 2726 | 70 |
黑龍江 | 2629 | 2541 | 88 | 49 |
吉林省 | 2712 | 2653 | 59 | -34 |
西南 | 四川省 | 2941 | 2952 | -11 |
貴州省 | 2828 | 2828 | 0 | -93 |
云南省 | 2888 | 2983 | -95 | -113 |
重慶市 | 2657 | 2711 | -54 | -50 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌