今日全國玉米價格一覽表 2021年4月7日今日玉米價格新行情
2021-04-07 10:23 南方財富網(wǎng)
2021年4月7日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 4月7日 | 4月6日 | 較昨日 |
山東省 | 2752 | 2772 | -20 | -82 |
浙江省 | 2935 | 2980 | -45 | 19 |
江西省 | 2767 | 2727 | 40 | -36 |
福建省 | 2894 | 2913 | -19 | |
江蘇省 | 2890 | 2948 | -58 | -51 |
上海市 | 2730 | 2693 | 35 | |
西北 | 新疆 | 2700 | 2688 | 12 |
陜西省 | 3002 | 3037 | -35 | 27 |
甘肅省 | 2879 | 2872 | 7 | 144 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2797 | 2843 | -46 |
湖南省 | 2982 | 2944 | 38 | 66 |
湖北省 | 3063 | 3054 | 9 | -17 |
華北 | 北京市 | 2620 | 2674 | -54 |
天津市 | 2813 | 2825 | -12 | -124 |
山西省 | 2725 | 2801 | -76 | -70 |
河北省 | 2792 | 2823 | -31 | -80 |
內(nèi)蒙古 | 2700 | 2750 | -50 | -109 |
華南 | 廣 西 | 2968 | 3000 | -32 |
廣東省 | 2905 | 2816 | 89 | 12 |
海南省 | 2828 | 2828 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2789 | 2824 | -35 |
黑龍江 | 2615 | 2579 | 36 | -107 |
吉林省 | 2745 | 2703 | 42 | 6 |
西南 | 四川省 | 2986 | 2937 | 49 |
貴州省 | 2883 | 2883 | 0 | 90 |
云南省 | 2915 | 2949 | -34 | -44 |
重慶市 | 2654 | 2654 | 0 | 38 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌