今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月24日玉米價(jià)格新行情
2021-02-24 09:16 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月24日全國玉米價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月24日全國玉米均價(jià)2802.68元/噸,昨日均價(jià)2792.23元/噸,較昨日上漲10.45元/噸不等,比昨日漲幅0.37%。
2021年2月24日全國玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2861.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
天津市 | 3025.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
河北省 | 2906.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
山西省 | 2759.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
遼寧省 | 2957.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
吉林省 | 2833.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
黑龍江省 | 2729.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
上海市 | 2894.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
江蘇省 | 3040.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
安徽省 | 2855.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
福建省 | 2899.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
江西省 | 2760.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
山東省 | 2820.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
河南省 | 2925.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
湖北省 | 3044.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
湖南省 | 3109.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
廣東省 | 2712.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
廣西 | 2719.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
重慶市 | 2673.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
四川省 | 3033.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
貴州省 | 2676.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
云南省 | 2767.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
陜西省 | 2939.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
甘肅省 | 2993.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
新疆 | 2562.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月24日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌