今日全國玉米價格一覽表 2021年2月4日玉米價格新行情
2021-02-04 09:09 南方財富網(wǎng)
2021年2月4日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月4日全國玉米均價2786.84元/噸,昨日均價2792.55元/噸,較昨日下跌5.71元/噸不等,比昨日跌幅0.2%。
2021年2月4日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2677.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
天津市 | 3082.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
河北省 | 2891.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
山西省 | 2728.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
內蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
遼寧省 | 2792.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
吉林省 | 2751.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
黑龍江省 | 2544.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
上海市 | 2905.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
江蘇省 | 2963.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
安徽省 | 2906.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
福建省 | 2940.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
廣東省 | 2880.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
江西省 | 2611.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
山東省 | 2808.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
河南省 | 2813.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
湖北省 | 2967.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
湖南省 | 3048.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
云南省 | 2916.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
陜西省 | 2939.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
甘肅省 | 2912.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
廣西 | 2658.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
新疆 | 2666.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
重慶市 | 2861.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
四川省 | 2961.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月4日 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌