今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月31生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-01-31 10:15 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳對(duì)2021年1月31日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年1月31日全國(guó)生豬均價(jià)33.95元/公斤,昨日均價(jià)33.68元/公斤,較昨日上漲0.27元/公斤不等,比昨日漲幅0.79%。
2021年1月31日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 32.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
天津市 | 32.47元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
河北省 | 32.6元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
山西省 | 32.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
內(nèi)蒙古 | 31.75元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
遼寧省 | 32.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
吉林省 | 32.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
黑龍江省 | 31.44元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
上海市 | 34.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
江蘇省 | 34.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
浙江省 | 36.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
安徽省 | 33.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
福建省 | 35.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
江西省 | 35.24元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
山東省 | 32.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
河南省 | 33.45元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
湖北省 | 34.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
湖南省 | 35.9元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
廣東省 | 36.55元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
廣西 | 36.35元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
海南省 | 39.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
重慶市 | 35.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
四川省 | 35.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
貴州省 | 36.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
云南省 | 34.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
西藏 | 31.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
陜西省 | 33.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
甘肅省 | 33.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
寧夏 | 32.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
新疆 | 30.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月31日 |
- 鴨蛋價(jià)格今日價(jià)一斤多少錢?1月31日每日鴨
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月31生豬價(jià)
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年1月31日生豬價(jià)格
- 今日土雜豬生豬價(jià)格一覽表 全國(guó)土雜豬價(jià)格
- 全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年1月31
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 1月31日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 全國(guó)今日白條雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年1
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年1月1日全國(guó)
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月31日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月31日全國(guó)豬肉
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人