今日全國玉米價格一覽表 2021年1月22日玉米價格新行情
2021-01-22 09:13 南方財富網(wǎng)
2021年1月22日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月22日全國玉米均價2726.19元/噸,昨日均價2717.29元/噸,較昨日上漲8.9元/噸不等,比昨日漲幅0.33%。
2021年1月22日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2693.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
天津市 | 3013.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
河北省 | 2861.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
山西省 | 2735.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
遼寧省 | 2828.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
吉林省 | 2764.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
黑龍江省 | 2679.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
上海市 | 2769.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
江蘇省 | 2875.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
浙江省 | 3099.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
安徽省 | 2888.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
福建省 | 2841.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
江西省 | 2534.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
山東省 | 2808.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
河南省 | 2853.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
湖北省 | 2851.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
湖南省 | 3022.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
廣東省 | 2561.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
廣西 | 2324.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
海南省 | 2962.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
重慶市 | 2611.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
四川省 | 2828.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
新疆 | 2560.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
云南省 | 2907.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
陜西省 | 2867.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
甘肅省 | 2805.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月22日 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌