今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2020年12月9日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2020-12-09 09:30 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月9日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年12月9日全國(guó)生豬均價(jià)33.29元/公斤,昨日均價(jià)33.37元/公斤,較昨日下跌0.08元/公斤不等,比昨日跌幅0.25%。
2020年12月9日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 32.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
遼寧省 | 32.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
吉林省 | 32.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
黑龍江省 | 31.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
上海市 | 34.22元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
江蘇省 | 33.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
浙江省 | 35.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
安徽省 | 33.05元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
天津市 | 32.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
河北省 | 32.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
山西省 | 32.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
內(nèi)蒙古 | 32.07元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
湖南省 | 34.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
福建省 | 34.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
江西省 | 34.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
山東省 | 32.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
河南省 | 32.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
湖北省 | 33.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
貴州省 | 34.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
云南省 | 32.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
西藏 | 32.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
陜西省 | 32.87元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
甘肅省 | 31.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
青海省 | 31.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
寧夏 | 31.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
新疆 | 30.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
廣東省 | 34.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
廣西 | 35.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
海南省 | 36.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
重慶市 | 34.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
四川省 | 34.63元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2020年12月9日生豬
- 2020銀元回收價(jià)格表-銀元現(xiàn)在價(jià)值多少錢202
- 銀元回收價(jià)格表,銀元價(jià)格一覽表2020年12月
- 銀元回收價(jià)格表-2020年12月9日袁世凱銀元價(jià)
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2020年12月9日民國(guó)十年
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元新價(jià)格民國(guó)
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2020年12月9日袁大
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國(guó)八年2020年12月9日
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元價(jià)格表民國(guó)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌