第二套人民幣新價(jià)格,第二套人民幣值多少錢?(2020年9月7日)
2020-09-07 14:57 南方財(cái)富網(wǎng)
第二套人民幣新價(jià)格,第二套人民幣值多少錢?(2020年9月7日)第二套人民幣圖片及價(jià)格 2020最新第二套人民幣新價(jià)格一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新第二套人民幣新價(jià)格相關(guān)資訊。
為改變第一套人民幣面額過大等不足,提高印制質(zhì)量,進(jìn)一步健全我國貨幣制度,1955年2月22日,國務(wù)院發(fā)布命令,決定由中國人民銀行自1955年3月1日起發(fā)行第二套人民幣,收回第一套人民幣。
第二套人民幣,是在第一套人民幣的基礎(chǔ)上于1955年3月1日開始發(fā)行的。
第二套人民幣大全套共發(fā)行了11種面值,共16種版別:1分、2分、5分,1角、2角、各1種,5角2種(有水印、無水印),1元2種(紅1元、黑1元)、 2元券1種,3元券1種,5元券3種(1953蘇印,1956年空心海鷗水印,1956年實(shí)心海鷗水。,10元券1種。
僅供參考,以市價(jià)為準(zhǔn)!
商品名稱 | 商品分類 | 最新價(jià)格 |
---|---|---|
第二套人民幣大全套15張珍藏冊 | 第二套人民幣 | 14.97萬—24.98萬 |
第二套人民幣小全套12張珍藏冊 | 第二套人民幣 | 34559 |
第二套人民幣10元(1953年大黑十) | 第二套人民幣 | 148558 |
第二套人民幣1953年紅五元 | 第二套人民幣 | 28035 |
第二套1956年海鷗水印五元人民幣 | 第二套人民幣 | 1075 |
第二套人民幣1956年黃五元 | 第二套人民幣 | 2295 |
第二套1953年三元人民幣(井岡山) | 第二套人民幣 | 27993 |
第二套1953年貳圓人民幣(寶塔山) | 第二套人民幣 | 1664 |
第二套1953年紅一元人民幣 | 第二套人民幣 | 3624 |
第二套1956年黑一元紙幣 | 第二套人民幣 | 1454 |
第二套1953年深水壩五角紙幣 | 第二套人民幣 | 324 |
第二套1953年淺水壩五角紙幣 | 第二套人民幣 | 309 |
第二套1953年貳角紙幣 | 第二套人民幣 | 1680 |
第二套1953年黃一角紙幣 | 第二套人民幣 | 729 |
第二套1953年五分紙幣長號(hào)碼 | 第二套人民幣 | 959 |
第二套人民幣53年1分長號(hào)碼 | 第二套人民幣 | 142 |
第二套人民幣53年2分長號(hào)碼 | 第二套人民幣 | 210 |
第二套1953年長號(hào)1分2分5分紙幣 | 第二套人民幣 | 1401 |
第二套1953年五分紙幣整刀(無號(hào)碼) | 第二套人民幣 | 701 |
第二套1953年2分紙幣整刀 | 第二套人民幣 | 154 |
第二套1953年五分紙幣整捆(無號(hào)碼) | 第二套人民幣 | 7606 |
第二套1953年二分紙幣整捆(無號(hào)碼) | 第二套人民幣 | 1659 |
第二套1953年一分無號(hào)紙幣整捆(三羅馬) | 第二套人民幣 | 606 |
第二套人民幣1分二冠整捆 | 第二套人民幣 | 605 |
第二套1953年淺水壩五角百連 | 第二套人民幣 | 26506 |
中華人民共和國人民幣無號(hào)紙分幣二羅馬定位冊 | 第二套人民幣 | 422 |
第二套人民幣小全套三同號(hào)珍藏冊 | 第二套人民幣 | 17225 |
1953年三羅馬一分紙幣百張整 | 第二套人民幣 | 72 |
第二套人民幣康銀閣分幣八連體 | 第二套人民幣 | 1388 |
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人