2019年12月11日銀行理財(cái)收益率排名
2019-12-11 09:12 互聯(lián)網(wǎng)
12月11日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。盛京銀行的“紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019728期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(大連分行專享)”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019728期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(大連分行專享) | 盛京銀行 | 1 | 195天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列232期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 渤海通寶之成長系列2019第144理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 1 | 363天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 金葫蘆宏信212人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 渤海通寶之成長系列2019第143理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 1 | 181天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 金葫蘆宏信211人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 鯤鵬理財(cái)臻萃凈值型理財(cái)產(chǎn)品2019年第30期 | 大連銀行 | 30 | 369天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 海融財(cái)富錢潮系列2019年143期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(你是我的好朋友) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 海融財(cái)富錢潮系列2019年147期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(迎新新客專享理財(cái)) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19082號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019726期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 渤海通寶之成長系列2019第142理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 5 | 97天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19240號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 金芙蓉長福35號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3674 | 浙商銀行 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 睿智私盈開放式-6M | 晉城銀行 | 20 | 6個(gè)月 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益 |
18 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年255期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 映山紅安享回報(bào)43號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 30 | 186天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年254期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 泉心理財(cái)暢享泉家456號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(東營分行專享) | 齊魯銀行 | 5 | 104天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3630 | 浙商銀行 | 1 | 182天 | 4.58 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列2019年963期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(云繳費(fèi)客戶專屬) | 青島銀行 | 1 | 31天 | 4.58 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 7777理財(cái)創(chuàng)贏1460期北京定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品(271天) | 錦州銀行 | 5 | 271天 | 4.55 | 保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3242 | 浙商銀行 | 100 | 182天 | 4.52 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第325期(新客戶專屬) | 恒豐銀行 | 5 | 182天 | 4.52 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 金荷恒升A款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 衡水銀行 | 1 | 98天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 金荷恒升A款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 衡水銀行 | 1 | 92天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2019年第87期-雙十二特惠 | 吉林銀行 | 1 | 77天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 金港灣·隨享3號(hào)(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/12/10) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 91天 | 4.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美聯(lián)儲(chǔ)今年不加息?美聯(lián)儲(chǔ)利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專業(yè)
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
48小時(shí)排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價(jià)比:國產(chǎn)手機(jī)哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個(gè)主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌