全國生豬價格今日豬價行情 8月23日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-08-23 15:38 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 08-23 | 08-22 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 24.50 | 23.82 | 0.68 | 2.34 |
山東省 | 23.23 | 23.00 | 0.23 | 2.54 | |
浙江省 | 26.03 | 25.45 | 0.58 | 1.43 | |
江西省 | 26.68 | 26.80 | -0.12 | 2.06 | |
福建省 | 26.08 | 25.59 | 0.49 | 2.76 | |
江蘇省 | 23.12 | 22.80 | 0.32 | 1.62 | |
上海市 | 22.96 | 22.60 | 0.36 | 1.96 | |
西北 | 新疆 | 21.28 | 20.89 | 0.39 | 0.56 |
陜西省 | 22.72 | 23.32 | -0.60 | 0.91 | |
甘肅省 | 22.38 | 21.62 | 0.76 | 1.10 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 21.03 | 20.20 | 0.83 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 23.48 | 23.40 | 0.08 | 1.31 |
湖南省 | 25.72 | 25.13 | 0.59 | 1.67 | |
湖北省 | 23.56 | 23.23 | 0.33 | 1.69 | |
華北 | 北京市 | 22.50 | 22.60 | -0.10 | 0.95 |
天津市 | 23.00 | 23.15 | -0.15 | 2.30 | |
山西省 | 23.45 | 23.57 | -0.12 | 1.89 | |
河北省 | 22.68 | 22.59 | 0.09 | 2.12 | |
內(nèi)蒙古 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 1.88 | |
華南 | 廣 西 | 24.45 | 24.12 | 0.33 | 0.37 |
廣東省 | 28.13 | 27.41 | 0.72 | 1.65 | |
海南省 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 23.10 | 22.54 | 0.56 | 2.09 |
黑龍江 | 21.67 | 21.08 | 0.59 | 1.84 | |
吉林省 | 22.18 | 21.45 | 0.73 | 2.18 | |
西南 | 四川省 | 24.85 | 25.21 | -0.36 | 2.77 |
貴州省 | 23.75 | 23.22 | 0.53 | 2.81 | |
云南省 | 17.07 | 17.20 | -0.13 | 0.14 | |
重慶市 | 24.00 | 24.11 | -0.11 | 1.72 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌