設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年8月15日各大銀行理財(cái)產(chǎn)品排名

2019-08-15 09:02 互聯(lián)網(wǎng)

  8月15日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。錦州銀行的“7777理財(cái)創(chuàng)富274期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天)(特別版)”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 7777理財(cái)創(chuàng)富274期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天)(特別版) 錦州銀行 人民幣 5 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
2 金葫蘆宏信182人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
3 盈利寶414號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
4 金葫蘆宏信181人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
5 7777理財(cái)創(chuàng)富274期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天) 錦州銀行 人民幣 5 364天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
6 7777理財(cái)創(chuàng)富274期'早市專屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
7 7777理財(cái)創(chuàng)贏1445期定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品(362天) 錦州銀行 人民幣 5 362天 4.8 保本浮動(dòng)收益型
8 金利寶第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新老客戶共盈) 長城華西銀行 人民幣 5 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
9 盈信寶434號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.8 保本浮動(dòng)收益型
10 盈利寶415號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
11 7777理財(cái)創(chuàng)富274期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
12 明珠理財(cái)月月贏2019年第538期產(chǎn)品 大連銀行 人民幣 100 362天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
13 金荷恒升A款2019年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 衡水銀行 人民幣 5 366天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
14 久贏理財(cái)-鑫安利得19012號理財(cái)產(chǎn)品 九江銀行 人民幣 1 365天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
15 漓江理財(cái)2019-111期理財(cái)產(chǎn)品 桂林銀行 人民幣 1 189天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
16 7777理財(cái)創(chuàng)富274期'夜市專屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
17 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/08/13) 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 1 91天 4.7  
18 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/08/13) 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 1 35天 4.7  
19 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第195期(西安分行專屬) 恒豐銀行 人民幣 5 378天 4.69 非保本浮動(dòng)收益型
20 金芙蓉長福24號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 人民幣 30 274天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
21 融智理財(cái)富盈計(jì)劃19103號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 人民幣 30 205天 4.65  
22 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第208期(成都分行專屬) 恒豐銀行 人民幣 5 182天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
23 盈利寶416號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
24 久贏理財(cái)-安富19173號理財(cái)產(chǎn)品 九江銀行 人民幣 1 365天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
25 久贏理財(cái)-安富19170號理財(cái)產(chǎn)品(新客專屬) 九江銀行 人民幣 1 90天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
26 7777理財(cái)創(chuàng)富274期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
27 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
28 映山紅穩(wěn)健1號理財(cái)產(chǎn)品2019071期 廣東華興銀行 人民幣 1 180天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
29 明珠理財(cái)月月贏2019年第541期產(chǎn)品 大連銀行 人民幣 1 367天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型