全國生豬價格今日豬價行情,5月25日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-05-25 16:48 至誠財經網
區(qū)域 | 省市 | 2019-05-25 | 2019-05-24 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 15.15 | 15.19 | -0.04 | 0.32 |
山東省 | 15.31 | 15.22 | 0.09 | -0.06 | |
浙江省 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | -1.30 | |
江西省 | 15.14 | 15.20 | -0.06 | -0.18 | |
福建省 | 14.00 | 14.40 | -0.40 | -0.80 | |
江蘇省 | 15.16 | 15.07 | 0.09 | 0.00 | |
上海市 | 16.50 | 15.50 | 1.00 | 0.50 | |
西北 | 新疆 | 12.20 | 11.34 | 0.86 | 0.97 |
陜西省 | 15.32 | 15.22 | 0.10 | 0.06 | |
甘肅省 | 17.19 | 16.55 | 0.64 | -0.18 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 15.68 | 15.40 | 0.28 | 0.28 | |
華中 | 河南省 | 14.56 | 14.46 | 0.10 | 0.02 |
湖南省 | 14.67 | 14.72 | -0.05 | 0.03 | |
湖北省 | 14.23 | 14.24 | -0.01 | 0.30 | |
華北 | 北京市 | 14.55 | 14.37 | 0.18 | -1.20 |
天津市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.20 | |
山西省 | 14.74 | 14.64 | 0.10 | 0.17 | |
河北省 | 15.03 | 15.15 | -0.12 | -0.08 | |
內蒙古 | 14.00 | 14.23 | -0.23 | -0.13 | |
華南 | 廣西 | 12.60 | 12.86 | -0.26 | 1.15 |
廣東省 | 14.45 | 13.85 | 0.60 | 0.57 | |
海南省 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 14.86 | 14.79 | 0.07 | 0.10 |
黑龍江省 | 13.90 | 13.77 | 0.13 | -0.15 | |
吉林省 | 14.24 | 14.29 | -0.05 | 0.04 | |
西南 | 四川省 | 15.33 | 15.45 | -0.12 | -0.44 |
貴州省 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | 0.20 | |
云南省 | 11.98 | 12.53 | -0.55 | -0.54 | |
重慶市 | 16.20 | 15.00 | 1.20 | 0.60 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌