高考錄取查詢|2016年高考錄取結果查詢?nèi)肟?全國高校錄取日程安排
2016-09-01 09:56 南方財富網(wǎng)
省市 | 2016年高考錄取日程 | 2016年高考錄取結果查詢 |
內(nèi)蒙古 | 提前批:6月25日—7月11日 | 2016年內(nèi)蒙古高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月13日—7月18日 | ||
本二批:7月19日—7月26日 | ||
高職高專批:7月27日—7月31日 | ||
上海 | 提前批:7月7日—7月13日 | 2016年上海高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本科批:7月15日—7月29日 | ||
高職?婆8月6日—8月14日 | ||
海南 | 提前批:7月10日—7月12日 | 2016年海南高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月15日—7月19日 | ||
本二批:7月26日—7月29日 | ||
本三批:8月5日—8月8日 | ||
高職專科批:8月14日—8月22日 | ||
浙江 | 第一批:7月8日—7月21日 | 2016年浙江高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
第二批:7月27日—8月7日 | ||
第三批:8月13日—8月24日 | ||
山東 | 提前批:7月2日-7月14日 | 2016年山東高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
自主招生批:7月16日—7月18日 | ||
本一批:7月14日—8月3日 | ||
本二批:7月27日—8月7日 | ||
高職?婆8月8日—8月15日 | ||
河南 | 提前批:7月9日—7月14日 | 2016年河南高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月16日—7月22日 | ||
本二批:7月25日—7月31日 | ||
本三批:8月3日—8月9日 | ||
廣東 | 提前批:7月7日—7月12日 | 2016年廣東高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月13日—7月20日 | ||
本二批:7月21日—8月1日 | ||
高職?婆8月2日—8月20日 | ||
安徽 | 提前批:7月9—7月12日 | 2016年安徽高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月18日—7月21日 | ||
本二批:7月26日—7月28日 | ||
本三批:8月7日—8月8日 | ||
高職?疲8月15日—8月17日 | ||
河北 | 提前批:7月9日—7月15日 | 2016年河北高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月19日12時(錄取結束時間) | ||
本二批:7月29日10時(錄取結束時間) | ||
?婆8月15日18時(錄取結束時間) |
黑龍江 | 提前批:7月8日—7月13日 | 2016年黑龍江高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月15日—7月25日 | ||
本二批:7月27日—8月6日 | ||
本三批:8月7日—8月13日 | ||
高職?婆8月13日—8月22日 | ||
青海 | 提前批:7月10日—7月13日 | 2016年青海高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月7月16日-7月23日 | ||
本二批:7月24日-7月31日 | ||
本三批:8月3日-8月11日 | ||
提前專科批:8月12日—8月14日 | ||
普通?婆8月15—8月25日 | ||
湖北 | 提前批:7月11日(錄取信息查詢時間) | 2016年湖北高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
第一批本科:7月19日(錄取信息查詢時間) | ||
第二批本科:7月27日(錄取信息查詢時間) | ||
第三批本科:8月3日(錄取信息查詢時間) | ||
湖南 | 提前批:7月8日—7月11日 | 2016年湖南高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月16日—7月23日 | ||
本二批:7月24日—7月30日 | ||
本三批:8月2日—8月7日 | ||
高職專科批:8月8日—8月18日 | ||
江蘇 | 提前批:7月8日-7月12日 | 2016年江蘇高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月14日-7月18日 | ||
本二批:7月20日-7月24日 | ||
本三批:8月2日-8月6日 | ||
高職?疲8月10日-8月14日 |
寧夏 | 提前批:7月8日—7月14日 | 2016年寧夏高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月17日—7月24日 | ||
本二批:7月25日—7月31日 | ||
本三批:8月5日—8月14日 | ||
高職?疲8月17日—8月24日 | ||
北京 | 提前批:7月7日—7月14日 | 2016年北京高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月16日—7月19日 | ||
本二批:7月20日—7月25日 | ||
本三批:7月26日—7月31日 | ||
高職單招:8月2日—8月5日 | ||
江西 | 提前批:7月8—7月12日 | 2016年江西高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月16日—7月23日 | ||
本二批:8月2日—8月8日 | ||
高職?婆8月16日—8月25日 | ||
新疆 | 本科零批:7月6日—7月11日 | 2016年新疆高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月14日—7月20日 | ||
本二批:7月26日—8月1日 | ||
本三批:8月7日—8月12日 | ||
高職專科批:8月17日—8月26日 | ||
西藏 | 2016年西藏高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> | |
吉林 | 提前批:7月6日—7月12日 | 2016年吉林高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
第一批:7月16日—7月23日 | ||
第二批:7月26日—8月5日 | ||
第三批:8月6日—8月12日 | ||
高職?疲8月19日—8月25日 | ||
遼寧 | 提前批:7月12日—7月17日 | 2016年遼寧高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月20日—7月29日 | ||
本二批:7月30日—8月8日 | ||
高職?疲8月9日—8月17日 | ||
山西 | 提前批:7月4日—7月17日 | 2016年山西高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本科批:7月17日—8月13日 | ||
專科高職批:8月14日—8月26日 | ||
貴州 | 提前批:7月11日—7月15日 | 2016年貴州高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月22日—7月27日 | ||
本二批:7月28日—8月6日 | ||
高職?疲8月12日—8月19日 |
云南 | 提前批:7月6日—7月12日 | 2016年云南高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月17日—7月25日 | ||
本二批:7月27日—8月3日 | ||
本三批:8月7日—8月11日 | ||
高職專科:8月15日—8月20日 | ||
福建 | 2016年福建高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> | |
廣西 | 提前批:7月2日—7月19日 | 2016年廣西高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月12日—7月18日 | ||
本二批:7月21日-7月30日 | ||
高職?婆8月5日—8月15日 | ||
重慶 | 提前批:7月10日—7月12日 | 2016年重慶高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月19日—7月21日 | ||
本二批:7月28日—8月4日 | ||
高職?婆8月7日—8月19日 | ||
天津 | 藝術類、體育類:7月初 | 2016年天津高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
提前批、本一批、本二批:7月上旬 | ||
本三批:8月初 | ||
高職高專:8月上旬 | ||
陜西 | 提前批:7月5日—7月10日 | 2016年陜西高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月15日—7月21日 | ||
本二批:7月22日—7月29日 | ||
本三批:8月2日—8月7日 | ||
高職?婆8月8日—16日 | ||
四川 | 本科提前批:7月5日—7月9日 | 2016年四川高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月14日—7月17日 | ||
本二批:7月22日—7月25日 | ||
專科提前批:8月1日—8月2日 | ||
?埔慌8月3日—8月5日 | ||
專科二批:8月9日—8月12日 | ||
甘肅 | 提前批:7月6日—7月18日 | 2016年甘肅高考錄取結果查詢?nèi)肟?/td> |
本一批:7月21日—7月26日 | ||
本二批:7月27日—8月5日 | ||
本三批:8月8日—8月12日 | ||
高職?婆8月13日—8月25日 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行