設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

11月份新股申購一覽表:新股申購一覽表2015年11月新股發(fā)行一覽表

2015-11-20 16:18 南方財富網 dixmanbetx.com

11月份新股發(fā)行一覽表:新股申購一覽表2015年11月新股發(fā)行一覽表 2015年11月新股發(fā)行一覽表,南方財富網小編為您提供最新11月份新股申購一覽表查詢

  2015年11月有哪些新股可以申購?重要通知:11.20本周五新股發(fā)售!若投資者每只股票均按照申購上限申購全部股票,所需深圳市值最高為22.5萬,所需上海市值最高為27萬,總市值最高需要49.5萬。這一批還是先凍結繳款,再配號中簽的,這批結束后才會按新規(guī)執(zhí)行,新的規(guī)則2016年才開始實施。

股票代碼 股票簡稱 申購
代碼
發(fā)行
總數
(萬股)
網上
發(fā)行
(萬股)
頂格申購
需配市值
(萬元)     
申購
上限
(萬股)     
申購資
金上限
(萬元)     
發(fā)行
價格
發(fā)行
市盈率     
行業(yè)
市盈率
詢價累
計報價
倍數     
配售對象
報價家數
 603999 讀者傳媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.448 9.77 19.85 52.76 315.56 317
 603996 中新科技 732996 5010 2000 20.00 2.00 21.04 10.52 22.96 90.53 266.39 270
 603936 博敏電子 732936 4185 1665 16.00 1.60 12.896 8.06 22.98 90.53 321.60 330
 603866 桃李面包 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.888 13.76 22.98 58.1 209.74 200
 603800 道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 21.11 113.11 285.10 286
 603778 乾景園林 732778 2000 800 8.00 0.80 17.752 22.19 22.88 26.79 219.68 220
 603696 安記食品 732696 3000 1200 12.00 1.20 12.12 10.10 22.95 58.78 249.11 250
 603508 思維列控 732508 4000 1200 12.00 1.20 40.272 33.56 22.99 166.44 257.46 259
 603398 邦寶益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.573 13.97 22.99 124.17 332.66 298
 603299 井神股份 732299 9000 2700  27.00  2.70  9.96  3.69  20.50 45.31    
 300497 富祥股份 300497 1800 720  7.00  0.70  10.71  15.30  20.68 50.26    
 300496 中科創(chuàng)達 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 22.99 169.27 361.07 372
 300495 美尚生態(tài) 300495 1670 660 6.50 0.65 23.452 36.08 22.98 26.79 238.54 241
 300494 盛天網絡 300494 3000 1200  12.00  1.20  21.72  18.10  20.57 103.67    
 300493 潤欣科技 300493 3000 1200 12.00 1.20 8.244 6.87 22.97 171.18 362.81 371
 300492 山鼎設計 300492 2080 830 8.00 0.80 5.52 6.90 22.96 81.69 289.68 292
 300491 通合科技 300491 2000 800 8.00 0.80  8.38  10.48  22.30 32.13    
 300490 華自科技 300490 2500 1000  10.00  1.00  9.09  9.09  20.66 32.13    
 002787 華源包裝 002787 3520 1400 14.00 1.40  15.92  11.37  21.87 50.88    
 002786 銀寶山新 002786 3178 1268 12.50 1.25 13.40 10.72 22.81 111.73 214.86 215
 002785 萬里石 002785 5000 2000  20.00  2.00  4.58  2.29  22.90 28.09    
 002783 凱龍股份 002783 2087 835 8.00 0.80 22.888 28.61 22.93 66.55 237.98 241
 002782 可立克 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.886 7.58 22.97 89.55 257.63 259
 002781 奇信股份 002781 5625 2250 22.50 2.25 29.9475 13.31 20.35 53.84 229.61 232
 002780 三夫戶外 002780 1700 680 6.50 0.65 6.123 9.42 22.95 60.35 359.43 361
 002779 中堅科技 002779 2200 880 8.50 0.85 10.2935 12.11 18.97 113.11 309.69 310
 002778 高科石化 002778 2230 880 8.50 0.85  7.23  8.50  21.79 100.94    
 002777 久遠銀海 002777 2000 800 8.00 0.80 9.168 11.46 17.72 166.44 386.92 388
  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。