人民幣外匯牌價查詢,6月1日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-06-01 10:12 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 472.19 | 457.62 | 475.51 | 475.51 | 469.28 |
巴西里亞爾 | 187.31 | 204.87 | 196.07 | ||
加拿大元 | 495.32 | 480.03 | 499.3 | 499.3 | 492.76 |
瑞士法郎 | 655.09 | 634.86 | 660.35 | 660.35 | 657.49 |
丹麥克朗 | 90.6 | 87.8 | 91.32 | 91.32 | 91.08 |
歐元 | 676.22 | 655.36 | 680.98 | 680.98 | 671.89 |
英鎊 | 943.46 | 914.34 | 950.08 | 950.08 | 939.32 |
港幣 | 79.8 | 79.16 | 80.1 | 80.1 | 78.93 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | ||
日元 | 4.9708 | 4.8175 | 5.0058 | 5.0058 | 4.9571 |
韓國元 | 0.537 | 0.5824 | 0.5599 | ||
澳門元 | 77.61 | 75 | 77.9 | 80.4 | 77.7 |
林吉特 | 168.53 | 169.71 | 170.67 | ||
挪威克朗 | 79.24 | 76.8 | 79.88 | 79.88 | 79.46 |
新西蘭元 | 438.03 | 424.51 | 441.11 | 443.75 | 439.53 |
菲律賓比索 | 13.89 | 13.47 | 14.01 | 14.43 | 13.92 |
盧布 | 11.8 | 11.08 | 11.9 | 11.9 | 11.75 |
瑞典克朗 | 72.11 | 69.88 | 72.69 | 72.69 | 73.26 |
新加坡元 | 457.51 | 443.4 | 460.73 | 460.73 | 455.54 |
泰國銖 | 18.31 | 17.74 | 18.45 | 19.02 | 18.39 |
新臺幣 | 19.56 | 20.96 | 20.26 | ||
美元 | 618.66 | 613.7 | 621.14 | 621.14 | 611.96 |
更多人民幣外匯牌價查詢相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行