人民幣外匯牌價查詢,5月22日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-05-22 09:43 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 488.02 | 472.96 | 491.44 | 491.44 | 483.14 |
巴西里亞爾 | 195.66 | 214 | 206.3 | ||
加拿大元 | 506.05 | 490.42 | 510.11 | 510.11 | 501.47 |
瑞士法郎 | 658.75 | 638.42 | 664.05 | 664.05 | 663.37 |
丹麥克朗 | 92.04 | 89.2 | 92.78 | 92.78 | 92.45 |
歐元 | 686.52 | 665.33 | 691.34 | 691.34 | 680.83 |
英鎊 | 967.2 | 937.36 | 974 | 974 | 952.83 |
港幣 | 79.75 | 79.11 | 80.05 | 80.05 | 78.86 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0472 | ||
日元 | 5.1011 | 4.9437 | 5.1369 | 5.1369 | 5.0609 |
韓國元 | 0.5473 | 0.5936 | 0.5668 | ||
澳門元 | 77.57 | 74.96 | 77.86 | 80.36 | 77.74 |
林吉特 | 171.65 | 172.85 | 171.65 | ||
挪威克朗 | 81.66 | 79.14 | 82.32 | 82.32 | 82.05 |
新西蘭元 | 454.86 | 440.83 | 458.06 | 460.8 | 448.09 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.93 |
盧布 | 12.35 | 11.59 | 12.45 | 12.45 | 12.41 |
瑞典克朗 | 74.07 | 71.79 | 74.67 | 74.67 | 74.41 |
新加坡元 | 462.6 | 448.32 | 465.84 | 465.84 | 459.38 |
泰國銖 | 18.42 | 17.85 | 18.56 | 19.13 | 18.51 |
新臺幣 | 19.62 | 21.04 | 20.35 | ||
美元 | 618.36 | 613.4 | 620.84 | 620.84 | 611.39 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行