2015年4月27日新股申購發(fā)行一覽表
2015-04-27 11:54 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
隨著年報、一季報將收官,本周,隨著五一節(jié)后又一批新股發(fā)行消息公布,A股在高位震蕩可能更為劇烈。同時,由于僅有4個交易日,年報、一季報披露到了最后期限,業(yè)績對個股影響或更為直接。以下為本輪30只新股申購發(fā)行情況表:
新股代碼 | 新股簡稱 | 申購日 | 申購代碼 | 價格(元/股) | 發(fā)行數(shù)量(萬股) | 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(萬股) | 發(fā)行市盈率(倍) | 刊登中簽率(%) | 刊登中簽號 | 上市日 |
002753 | 永東股份 | 5月07日 | 002753 | 2470 | 970 | 1500 | 5月11日 | 5月12日 | ||||
002755 | 東方新星 | 5月06日 | 002755 | 2534 | 1013.6 | 1520.4 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300450 | 先導(dǎo)股份 | 5月06日 | 300450 | 1700 | 680 | 1020 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 5月06日 | 300453 | 1986 | 786 | 1200 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300456 | 耐威科技 | 5月06日 | 300456 | 2100 | 840 | 1260 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300458 | 全志科技 | 5月06日 | 300458 | 4000 | 1600 | 2400 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
002756 | 永興特鋼 | 5月05日 | 002756 | 5000 | 2000 | 3000 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300414 | 中光防雷 | 5月05日 | 300414 | 2107 | 837 | 1270 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 5月05日 | 300451 | 1700 | 680 | 1020 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300452 | 山河藥鋪 | 5月05日 | 300452 | 1160 | 460 | 700 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300457 | 贏合科技 | 5月05日 | 300457 | 1950 | 780 | 1170 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300459 | 浙江金科 | 5月05日 | 300459 | 2650 | 1060 | 1590 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300460 | 惠倫晶體 | 5月05日 | 300460 | 4208 | 1583 | 2625 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
603718 | 海利生物 | 5月06日 | 732718 | 7000 | 2600 | 4200 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
603599 | 廣信股份 | 5月05日 | 732599 | 4706 | 1882.4 | 2823.6 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
603566 | 普萊柯 | 5月07日 | 603566 | 4000 | 1600 | 2400 | 5月11日 | 5月12日 | ||||
603355 | 萊克電氣 | 5月05日 | 732355 | 4100 | 1230 | 2870 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 5月06日 | 732227 | 8235 | 3285 | 4950 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
603022 | 新通聯(lián) | 5月06日 | 603022 | 2000 | 800 | 1200 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
603968 | 醋化股份 | 5月07日 | 603968 | 2556 | 1,006.00 | 1550 | 5月11日 | 5月12日 |
更多4月27日新股申購發(fā)行一覽表相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行