2015年理財基金排名,4月24日理財基金排名排行榜
2015-04-24 12:24 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 萬份收益 | 年化收益率 | 近1周 | 近1月 | |||
7日 | 14日 | 28日 | 35日 | |||||||
1 | 070036 | 嘉實理財寶7天債券B | 4月23日 | 0.797 | 152.21% | 78.84% | 41.89% | 34.49% | 2.93% | 3.27% |
2 | 070035 | 嘉實理財寶7天債券A | 4月23日 | 0.7184 | 152.08% | 78.63% | 41.64% | 34.23% | 2.92% | 3.25% |
3 | 270047 | 廣發(fā)理財30天債券B | 4月23日 | 6.3915 | 17.60% | 10.94% | 7.68% | 7.60% | 0.34% | 0.63% |
4 | 270046 | 廣發(fā)理財30天債券A | 4月23日 | 6.3123 | 17.31% | 10.65% | 7.39% | 7.31% | 0.34% | 0.61% |
5 | 091023 | 大成月月盈短期理財債券B | 4月23日 | 1.0224 | 14.81% | 12.34% | 8.65% | 7.82% | 0.29% | 0.71% |
6 | 090023 | 大成月月盈短期理財債券A | 4月23日 | 0.9458 | 14.52% | 12.05% | 8.36% | 7.53% | 0.28% | 0.68% |
7 | 485022 | 工銀60天理財債券B | 4月23日 | 2.9584 | 13.27% | 8.43% | 6.67% | 6.14% | 0.24% | 0.55% |
8 | 485122 | 工銀60天理財債券A | 4月23日 | 2.879 | 12.94% | 8.14% | 6.38% | 5.85% | 0.24% | 0.53% |
9 | 202306 | 南方理財60天B | 4月23日 | 1.0054 | 11.95% | 8.28% | 6.55% | 6.38% | 0.23% | 0.57% |
10 | 202305 | 南方理財60天A | 4月23日 | 0.927 | 11.65% | 7.98% | 6.26% | 6.09% | 0.23% | 0.54% |
更多2015年理財基金排名相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行