中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià),3月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
2015-03-30 13:32 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 478.23 | 463.47 | 481.59 | 481.59 | 481.6 |
巴西里亞爾 | 183.57 | 200.78 | 195.16 | ||
加拿大元 | 490.35 | 475.21 | 494.29 | 494.29 | 492.2 |
瑞士法郎 | 643.16 | 623.3 | 648.32 | 648.32 | 645.08 |
丹麥克朗 | 90.08 | 87.3 | 90.8 | 90.8 | 90.54 |
歐元 | 673.04 | 652.27 | 677.76 | 677.76 | 669.71 |
英鎊 | 920.54 | 892.13 | 927 | 927 | 914.13 |
港幣 | 79.98 | 79.34 | 80.28 | 80.28 | 79.18 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0477 | ||
日元 | 5.1914 | 5.0312 | 5.2278 | 5.2278 | 5.167 |
韓國(guó)元 | 0.5432 | 0.5891 | 0.5622 | ||
澳門元 | 77.71 | 75.1 | 78 | 80.5 | 77.77 |
林吉特 | 167.22 | 168.4 | 170.02 | ||
挪威克朗 | 77.52 | 75.13 | 78.14 | 78.14 | 78.6 |
新西蘭元 | 466.15 | 451.77 | 469.43 | 472.23 | 467.31 |
菲律賓比索 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.87 |
盧布 | 10.67 | 10.01 | 10.75 | 10.75 | 10.81 |
瑞典克朗 | 71.96 | 69.74 | 72.54 | 72.54 | 72.34 |
新加坡元 | 450.94 | 437.02 | 454.1 | 454.1 | 449.7 |
泰國(guó)銖 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.74 | 19.07 |
新臺(tái)幣 | 19.18 | 20.56 | 19.86 | ||
美元 | 620.16 | 615.19 | 622.64 | 622.64 | 613.97 |
更多中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià),3月30日中國(guó)銀行人
- 美元對(duì)人民幣匯率今日匯率,3月30日美元對(duì)人
- 盧布兌換人民幣匯率今日匯率,3月30日盧布兌
- 歐元對(duì)人民幣匯率今日匯率,3月30日歐元對(duì)人
- 中國(guó)工商銀行貸款利率表2015,3月30日中國(guó)工
- 中國(guó)工商銀行存款利率表2015,3月30日中國(guó)工
- 中國(guó)建設(shè)銀行貸款利率表2015,3月30日中國(guó)建
- 建設(shè)銀行存款利率表2015,3月30日中國(guó)建設(shè)銀
- 中國(guó)銀行貸款利率表2015,3月30日中國(guó)銀行貸
- 中國(guó)銀行存款利率表2015,3月30日中國(guó)銀行存
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行