周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(7月19日)
2016-07-19 11:18 未知
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 358 | ↓ | 2016-07-19 |
周大福 | 鉑金價格 | 286.17 | ↑ | 2016-07-19 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 367 | - | 2016-07-19 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 387.94 | ↓ | 2016-07-19 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 331.3 | - | 2016-07-19 |
周大福 | 金條價格(香港) | 347.06 | ↑ | 2016-07-19 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 358 | ↓ | 2016-07-19 |
周大福 | 黃金價格 | 359 | - | 2016-07-18 |
周大福 | 鉑金價格 | 286.01 | ↓ | 2016-07-18 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 367 | ↓ | 2016-07-18 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 389.28 | ↓ | 2016-07-18 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行