新股申購(gòu)一覽表|6月3日新股申購(gòu)一覽表 新元科技新股申購(gòu)一覽表
2015-05-29 16:52 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
新股申購(gòu)一覽表|6月3日新股申購(gòu)一覽表 新元科技新股申購(gòu)一覽表 2015年6月3日新元科技(300472)新股申購(gòu)發(fā)行一覽表(附新股申購(gòu)攻略)
2015年6月第一批23只新股申購(gòu)一覽表
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu) | 發(fā)行 | 網(wǎng)上 | 頂格申購(gòu) | 申購(gòu) | 申購(gòu)資 | 發(fā)行 | 申購(gòu)日期 | 中簽號(hào) |
代碼 | 總數(shù) | 發(fā)行 | 需配市值 | 上限 | 金上限 | 價(jià)格 | 公布日 | |||
(萬(wàn)股) | (萬(wàn)股) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)股) | (萬(wàn)元) | ||||||
603616 | 韓建河山 | 732616 | 3668 | 1368 | 13.00 | 1.30 | 14.76 | 11.35 | 06-03 周三 | 6月8日 |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 732066 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 12.43 | 12.43 | 06-03 周三 | 6月8日 |
601968 | 寶鋼包裝 | 780968 | 20833 | 6250 | 62.00 | 6.20 | 19.10 | 3.08 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300479 | 神思電子 | 300479 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 8.82 | 11.02 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300476 | 勝宏科技 | 300476 | 3667 | 1417 | 14 | 1.4 | 22.02 | 15.73 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300473 | 德?tīng)柟煞?/td> | 300473 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 28.76 | 28.76 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300472 | 新元科技 | 300472 | 1667 | 667 | 6.50 | 0.65 | 7.40 | 11.39 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300471 | 厚普股份 | 300471 | 1880 | 750 | 7.50 | 0.75 | 38.54 | 51.39 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300469 | 信息發(fā)展 | 300469 | 1670 | 620 | 6 | 0.6 | 6.08 | 10.14 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002767 | 先鋒電子 | 002767 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 14.87 | 14.87 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002766 | 索菱股份 | 002766 | 4580 | 1830 | 18.00 | 1.80 | 13.55 | 7.53 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002760 | 鳳形股份 | 002760 | 2200 | 880 | 8.50 | 0.85 | 7.06 | 8.31 | 06-03 周三 | 6月8日 |
601985 | 中國(guó)核電 | 780985 | 389100 | 116730 | 1167.00 | 116.70 | 407.28 | 3.49 | 06-02 周二 | 6月5日 |
601368 | 綠城水務(wù) | 780368 | 14700 | 4410 | 44 | 4.4 | 28.29 | 6.43 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300478 | 杭州高新 | 300478 | 1667 | 567 | 5.50 | 0.55 | 8.16 | 14.84 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300477 | 合縱科技 | 300477 | 2740 | 1096 | 10.5 | 1.05 | 13.01 | 12.39 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300475 | 聚隆科技 | 300475 | 5000 | 2000 | 20 | 2 | 17.60 | 8.80 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300470 | 日機(jī)密封 | 300470 | 1334 | 524 | 5.00 | 0.50 | 17.30 | 34.60 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300464 | 星徽精密 | 300464 | 2067 | 817 | 8 | 0.8 | 8.16 | 10.20 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002765 | 藍(lán)黛傳動(dòng) | 002765 | 5200 | 2080 | 20.50 | 2.05 | 15.72 | 7.67 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002763 | 匯潔股份 | 002763 | 5400 | 2160 | 21.5 | 2.15 | 28.17 | 13.10 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 002762 | 1700 | 680 | 6.5 | 0.65 | 16.90 | 26.00 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002761 | 多喜愛(ài) | 002761 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 8.74 | 7.28 | 06-02 周二 | 6月5日 |
新股申購(gòu)一覽表|6月3日新股申購(gòu)一覽表 新元科技新股申購(gòu)一覽表
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 新股申購(gòu)一覽表|6月3日新股申購(gòu)一覽表 新元
- 6月3日新股發(fā)行一覽表:6月3日德?tīng)柟煞?0047
- 6月3日新股申購(gòu):6月3日新股申購(gòu)一覽表 勝宏
- 2015年6月3日新股申購(gòu)一覽表|今日神思電子
- 2015年6月3日音飛存儲(chǔ)603066新股上市申購(gòu)發(fā)
- 2015年6月3日新股申購(gòu)發(fā)行一覽表|今日韓建
- 新股發(fā)行一覽表5月29日新股申購(gòu)一覽表 永創(chuàng)
- 新股申購(gòu)一覽表|5月29日新股申購(gòu)一覽表石大
- 5月29日新股申購(gòu):5月29日新股申購(gòu)一覽表|華
- 2015年5月28日迎駕貢酒603198新股上市發(fā)行
- 新股申購(gòu)一覽表5月19日新股發(fā)行一覽表|吉祥航
- 2015年5月新股申購(gòu)一覽表,6日浙江金科300459
- 中國(guó)2014年飲料百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名
- 2015年中國(guó)鋼企排名排行榜一覽
- 2015年5月22日石大勝華(603026)新股申購(gòu)發(fā)
- [新股申購(gòu)一覽表]5月11日新股申購(gòu)一覽表|田中
- 2015年5月申購(gòu)新股中簽號(hào)一覽表|最新新股申購(gòu)
- 5月19日迅游科技(300467)新股申購(gòu)發(fā)行一覽
- 新股申購(gòu)一覽表5月18日新股發(fā)行一覽表|今日新
- 2015年5月19日引力傳媒603598新股上市發(fā)行申