富奧股份 000030 6.360 0.47% -1.09% -9.66% -5.78%
渤海租賃 000415 7.900 0.25% -1.74% -6.29% -14.32%
北部灣港 000582 12.130 5.48% 8.50% 12.73% 13.26%
中山公用 000685 10.580 -0.56% 1.15% -3.64% -10.64%
陜西金葉 000812 4.520 0.89% 0.67% -10.67% -14.39%
海特高新 002023 16.260 -0.25% -0.61% 4.90% -6.23%
通潤裝備 002150 6.460 1.41% -3.44% -9.52% -8.76%
粵傳媒 002181 14.980 0.00% -3.86% -13.44% -26.23%
勁嘉股份 002191 14.070 -0.64% -4.22% -13.94% -23.74%
鴻博股份 002229 19.030 0.63% -2.71% -10.70% -16.43%
齊心文具 002301 7.370 0.55% -0.67% -5.75% -19.89%
東方園林 002310 24.800 -2.05% -4.58% 0.20% -14.57%
新北洋 002376 10.230 -1.16% -4.75% -6.40% -21.61%
棕櫚園林 002431 17.740 0.51% 2.01% 2.01% -6.43%
青龍管業(yè) 002457 8.650 0.82% -0.35% -7.39% 2.25%
艾迪西 002468 8.600 0.82% -0.81% -5.49% 4.75%
天廣消防 002509 9.190 -0.97% -1.29% -7.16% -11.69%
國電清新 002573 16.830 -0.18% -2.09% -10.38% -24.09%
萬邦達(dá) 300055 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -13.33%
三維絲 300056 21.410 -0.28% -2.33% -14.74% -22.17%
藍(lán)色光標(biāo) 300058 53.520 0.22% -2.05% 2.90% -7.40%
天立環(huán)保 300156 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 6.49%
永清環(huán)保 300187 23.630 2.65% 8.25% -4.56% -24.63%
科斯伍德 300192 17.540 1.45% 5.54% 1.21% 22.40%
鐵漢生態(tài) 300197 18.540 -1.38% -2.47% -9.52% -32.29%
聚龍股份 300202 40.180 2.11% 0.20% -1.08% -1.52%
聚光科技 300203 13.960 -0.71% 0.72% -9.41% -25.55%
森遠(yuǎn)股份 300210 20.220 1.35% -0.64% -3.71% -10.37%
蒙草抗旱 300355 24.600 1.40% 1.28% 1.65% -9.56%
萬鴻集團(tuán) 600681 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 8.71%
推薦閱讀:
- ·94家公司業(yè)績翻兩倍 重組等三因素是賺錢主因
- ·3D打印技術(shù)再獲突破 逾1.5億元資金追捧4只概念股
- ·6只翻番牛股 中期業(yè)績力挺強(qiáng)牛
- ·7月2日深市融資買入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·主力資金增減倉行業(yè)個(gè)股一覽(截至7月2日)
- ·1499家上市公司發(fā)布中報(bào)預(yù)告 830家預(yù)喜
- ·兩市AH股比價(jià)最高的十只股名單一覽(截止7月2日)
- ·兩市流通市值最高的二十股名單一覽(截止7月2日)
- ·7月2日滬市融資買入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·51家創(chuàng)業(yè)板公司中期預(yù)喜不及四成