浦發(fā)銀行存款利率表如何查詢?
2015-03-18 14:03 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
整存整取 | 一年 | 3.000 | |
二年 | 3.400 | ||
三年 | 4.000 | ||
五年 | 4.100 | ||
三個(gè)月 | 2.500 | ||
六個(gè)月 | 2.750 | ||
零存整取 | 一年 | 2.350 | |
三年 | 2.550 | ||
五年 | 2.650 | ||
整存零取 | 一年 | 2.350 | |
三年 | 2.550 | ||
五年 | 2.650 | ||
定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
通知存款 | 一天 | 0.880 | |
七天 | 1.485 | ||
單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
通知存款 | 一天 | 0.880 | |
七天 | 1.485 | ||
協(xié)定存款 | 活期 | 1.265 | |
定期存款 | 一年 | 3.000 | |
二年 | 3.400 | ||
三年 | 4.000 | ||
五年 | 4.100 | ||
三個(gè)月 | 2.500 | ||
六個(gè)月 | 2.750 | ||
單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.350 |
定期存款 | 一年 | 2.500 | |
二年 | 3.100 | ||
三年 | 3.750 | ||
五年 | 3.750 | ||
三個(gè)月 | 2.100 | ||
六個(gè)月 | 2.300 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行