項 目 | 年利率( % ) |
一、短期貸款(流動資金貸款) | |
六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 |
二、中長期貸款 | |
一年至三年(含三年) | 6.15 |
三年至五年(含五年) | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
三 、個人住房貸款 | 年利率% |
個人住房公積金貸款五年以內(nèi)(含五年) | 4.00 |
個人住房公積金貸款五年以上 | 4.50 |
自營性個人住房貸款 | 同商業(yè)性貸款利率 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 利率 > 貸款利率 > 商業(yè)貸款利率 > 正文 |
南財搜索 |
項 目 | 年利率( % ) |
一、短期貸款(流動資金貸款) | |
六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 |
二、中長期貸款 | |
一年至三年(含三年) | 6.15 |
三年至五年(含五年) | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
三 、個人住房貸款 | 年利率% |
個人住房公積金貸款五年以內(nèi)(含五年) | 4.00 |
個人住房公積金貸款五年以上 | 4.50 |
自營性個人住房貸款 | 同商業(yè)性貸款利率 |
延伸閱讀
|