基準利率 | 我行牌價利率(%) | 變化 | ||
一、城鄉(xiāng)居民存款 | 調整前 | 調整后 | ||
(二) 整存整取定期存款 | ||||
三個月 | 2.600 | 2.860 | 2.860 | - |
半年 | 2.800 | 3.080 | 3.080 | - |
一 年 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | - |
二 年 | 3.750 | 3.750 | 4.125 | 0.375 |
三 年 | 4.250 | 4.250 | 4.675 | 0.425 |
五 年 | 4.750 | 4.750 | 5.225 | 0.475 |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 2.600 | 2.860 | 2.860 | - |
三 年 | 2.800 | 2.800 | 3.08 | 0.280 |
五 年 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 0.300 |
(四)定活兩便 | ||||
三個月 | 1.560 | 1.716 | 1.716 | - |
半 年 | 1.680 | 1.848 | 1.848 | - |
一 年 | 1.800 | 1.980 | 1.980 | - |
(南方財富網利率頻道)