設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日易方達(dá)開(kāi)放式基金凈值排行 易方達(dá)開(kāi)放式基金凈值查詢

2019-08-16 15:43 互聯(lián)網(wǎng)

  今日易方達(dá)開(kāi)放式基金凈值查詢 2019年8月15日 易方達(dá)開(kāi)放式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 易方達(dá)開(kāi)放式基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

比較 自選 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 2019-08-15 2019-08-14 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
  1 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合 1.3430 1.3430 1.3170 1.3170 0.0260 1.97% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  2 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.3340 1.3340 1.3102 1.3102 0.0238 1.82% 暫停 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  3 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3230 1.3230 0.0240 1.81% 暫停 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  4 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng) 2.2140 2.2140 2.1770 2.1770 0.0370 1.70% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  5 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.7280 2.0420 1.7043 2.0183 0.0237 1.39% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  6 001438 易方達(dá)瑞享靈活配置混合E 1.0540 1.0540 1.0400 1.0400 0.0140 1.35% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買
  7 001437 易方達(dá)瑞享靈活配置混合I 1.2860 1.2860 1.2700 1.2700 0.0160 1.26% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.06% 購(gòu)買
  8 159915 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF 1.4986 1.7168 1.4802 1.6957 0.0184 1.24% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  9 110013 易方達(dá)科翔混合 2.6880 7.7550 2.6550 7.7110 0.0330 1.24% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  10 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0299 5.5004 1.0176 5.4656 0.0123 1.21% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  11 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6184 1.6184 1.5995 1.5995 0.0189 1.18% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買
  12 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.6111 1.6111 1.5925 1.5925 0.0186 1.17% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  13 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.6570 1.6570 1.6380 1.6380 0.0190 1.16% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.8320 4.1470 2.8050 4.1200 0.0270 0.96% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  15 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.9500 3.1600 0.9410 3.1510 0.0090 0.96% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.20% 購(gòu)買
  16 161118 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí) 0.8181 -- 0.8105 -- 0.0076 0.94% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買
  17 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.1210 4.9040 3.0930 4.8760 0.0280 0.91% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  18 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 1.0211 1.0211 1.0120 1.0120 0.0091 0.90% 暫停 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  19 159934 易方達(dá)黃金ETF 3.3832 1.3783 3.3542 1.3665 0.0290 0.86% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  20 001182 易方達(dá)安心回饋混合 1.5520 1.5520 1.5390 1.5390 0.0130 0.84% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。