天弘債券型基金定投哪個好 定投天弘債券型基金收益排行榜
2019-08-21 14:01 互聯(lián)網(wǎng)
天弘債券型基金定投哪個好?定投哪個天弘基金收益高?定投天弘債券型基金單位凈值、定投天弘債券型收益率排行榜!定投天弘債券型基金單位凈值查詢包括:單位凈值、近1年定投收益率、近2年定投收益率、近3年定投收益率、近5年定投收益率。
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | 巨靈評級 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 |
1 | 000244 | 天弘穩(wěn)利定期開放A | 08-20 | 1.1275 | 4.97% | 9.08% | 11.04% | 16.67% | 定投 | |||
2 | 420102 | 天弘永利債券B | 08-20 | 1.0802 | 4.77% | 5.99% | 6.88% | 11.76% | 定投 | |||
3 | 002794 | 天弘永利債券E | 08-20 | 1.0205 | 4.75% | 5.97% | 6.89% | -- | 定投 | |||
4 | 000245 | 天弘穩(wěn)利定期開放B | 08-20 | 1.1133 | 4.75% | 8.62% | 10.37% | 15.49% | 定投 | |||
5 | 420002 | 天弘永利債券A | 08-20 | 1.0776 | 4.53% | 5.54% | 6.21% | 10.63% | 定投 | |||
6 | 164208 | 天弘豐利債券型LOF | 08-20 | 1.0653 | 3.70% | 6.65% | 8.62% | 14.14% | 定投 | |||
7 | 420008 | 天弘債券發(fā)起式A | 08-20 | 1.0880 | 3.34% | 6.10% | 7.34% | 9.31% | 定投 | |||
8 | 005488 | 天弘尊享定期開放債券 | 08-20 | 1.0697 | 3.23% | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 164210 | 天弘同利債券(LOF | 08-20 | 1.0510 | 3.16% | 5.78% | 7.31% | 16.95% | 定投 | |||
10 | 005871 | 天弘榮享定開債券 | 08-20 | 1.0272 | 3.09% | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 420108 | 天弘債券發(fā)起式B | 08-20 | 1.0560 | 3.05% | 5.53% | 6.49% | 7.95% | 定投 | |||
12 | 005654 | 天弘悅享定期開放債券 | 08-16 | 1.0698 | 2.82% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 000606 | 天弘優(yōu)選債券 | 08-20 | 1.0473 | 2.76% | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 003824 | 天弘信利債券A | 08-20 | 1.0480 | 2.67% | 5.58% | -- | -- | 定投 | |||
15 | 003825 | 天弘信利債券C | 08-20 | 1.0463 | 2.56% | 5.34% | -- | -- | 定投 | |||
16 | 164206 | 天弘添利債券(LOF | 08-20 | 1.1360 | 2.17% | 4.40% | 5.96% | 11.50% | 定投 | |||
17 | 000306 | 天弘弘利債券 | 08-20 | 1.2280 | 2.15% | 3.20% | 4.36% | 7.89% | 定投 | |||
18 | 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 08-20 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 006899 | 天弘弘豐增強回報債券 | 08-20 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 007129 | 天弘增強回報債券C | 08-20 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- | 定投 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌