11月28日基金收益排行榜 2017基金定投收益排行(前50)
2017-11-29 08:35 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-28 | 3.8160 | 272.38% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-28 | 2.2663 | 107.33% | 111.10% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級B | 2017-11-28 | 1.1380 | 66.20% | 154.05% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 2017-11-28 | 1.4558 | 60.15% | 121.52% | 126.76% | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-28 | 2.0060 | 55.92% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 150330 | 方正富邦保險主題分級B | 2017-11-28 | 1.7480 | 55.34% | 83.42% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強分級B | 2017-11-28 | 1.0850 | 52.05% | 86.53% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 003142 | 鵬華弘達混合A | 2017-11-28 | 2.2009 | 51.85% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 001387 | 中融新經(jīng)濟混合A | 2017-11-28 | 1.7310 | 49.10% | 83.42% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 150230 | 鵬華酒分級B | 2017-11-28 | 1.4890 | 43.93% | 101.53% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 150050 | 南方新興消費進取 | 2017-11-28 | 1.4150 | 34.19% | 73.36% | 89.37% | 140.69% | 180.31% | 購買自選 | |
12 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級 | 2017-11-28 | 1.0730 | 33.94% | 63.09% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.6330 | 33.57% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.6038 | 33.14% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 001542 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2017-11-28 | 1.9710 | 31.69% | 50.22% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
16 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.5900 | 30.83% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2017-11-28 | 1.6339 | 30.57% | 42.17% | 51.49% | 79.06% | 98.26% | 購買自選 | |
18 | 340007 | 興全社會責任混合 | 2017-11-28 | 3.8590 | 30.34% | 39.70% | 47.59% | 73.82% | 93.60% | 購買自選 | |
19 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 2017-11-28 | 1.6400 | 30.17% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 2017-11-28 | 2.1890 | 30.13% | 46.90% | 52.54% | 71.65% | -- | 購買自選 | |
21 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B | 2017-11-28 | 1.4327 | 29.87% | 42.38% | 35.89% | 68.56% | 76.84% | 購買自選 | |
22 | 110022 | 易方達消費行業(yè)股票 | 2017-11-28 | 2.2090 | 29.48% | 53.17% | 62.71% | 82.94% | 98.28% | 購買自選 | |
23 | 167301 | 方正富邦保險主題分級 | 2017-11-28 | 1.3960 | 29.25% | 41.68% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 2017-11-28 | 1.5630 | 28.68% | 45.84% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A | 2017-11-28 | 1.3990 | 28.68% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 160222 | 國泰國證食品飲料分級 | 2017-11-28 | 1.2527 | 28.46% | 47.03% | 54.32% | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合 | 2017-11-28 | 2.4100 | 28.41% | 45.98% | 61.60% | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 070032 | 嘉實優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-28 | 1.4450 | 28.30% | 36.65% | 48.23% | 82.84% | 102.87% | 購買自選 | |
29 | 000248 | 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 | 2017-11-28 | 1.4674 | 28.27% | 43.72% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 165312 | 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 | 2017-11-28 | 0.9535 | 28.21% | 43.58% | 48.37% | 67.24% | -- | 購買自選 | |
31 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C | 2017-11-28 | 1.3880 | 28.20% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.5120 | 27.67% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 2017-11-28 | 1.3560 | 27.28% | 39.49% | 43.46% | 56.14% | 63.87% | 購買自選 | |
34 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 2017-11-28 | 1.7560 | 27.28% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 162605 | 景順長城鼎益混合LOF | 2017-11-28 | 1.2750 | 27.22% | 39.94% | 45.43% | 63.96% | 77.90% | 購買自選 | |
36 | 150019 | 銀華銳進 | 2017-11-28 | 1.1470 | 27.04% | 35.73% | 30.90% | 81.19% | 93.43% | 購買自選 | |
37 | 150149 | 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B | 2017-11-28 | 0.8270 | 27.01% | 49.07% | 39.53% | 49.88% | -- | 購買自選 | |
38 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點股票 | 2017-11-28 | 1.4430 | 27.00% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-28 | 1.5855 | 26.73% | 37.10% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-28 | 1.4297 | 26.73% | 32.73% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 150268 | 博時中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-28 | 1.0464 | 26.67% | 45.80% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進取 | 2017-11-28 | 1.7370 | 26.61% | 38.60% | 31.02% | 67.56% | 79.43% | 購買自選 | |
43 | 169102 | 東方紅睿陽混合 | 2017-11-28 | 1.6510 | 26.61% | 47.29% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-28 | 1.5822 | 26.59% | 36.70% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 2017-11-28 | 1.5390 | 26.55% | 41.67% | 36.59% | 67.75% | 76.23% | 購買自選 | |
46 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 2017-11-28 | 1.4874 | 26.44% | 32.86% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟股票 | 2017-11-28 | 1.0990 | 26.39% | 36.82% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-28 | 1.4850 | 26.34% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 2017-11-28 | 1.4327 | 26.32% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C | 2017-11-28 | 1.4834 | 26.25% | 32.75% | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017基金定投收益排行(前50)
相關(guān)閱讀
- 11月28日基金收益排行榜 2017基金定投收益排行(
- 2017QDII基金收益排行榜 11月27日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月27日結(jié)構(gòu)型基金排
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月27日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月27日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月27日債券型基金排
- 2017股票型基金收益排行榜 11月27日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月27日基金定投收益排
- 2017基金購買推薦 適合時間:短期投資
- 貨幣型基金收益排行2017 11月26日貨幣型基金收益
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行