寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2015|7月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-07-07 08:34 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 07-06 | 1.0746 | 4.21% | 0.34% | 2.29% | 4.72% | 2.37% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
2 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 07-06 | 0.9722 | 3.99% | 0.32% | 2.13% | 4.30% | 2.20% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
3 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 07-06 | 1.1923 | 3.87% | 0.30% | 2.13% | 4.42% | 2.20% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
4 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 07-06 | 0.9331 | 3.86% | 0.33% | 2.29% | 4.58% | 2.37% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
5 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 07-06 | 1.0070 | 3.73% | 0.33% | 2.10% | 4.32% | 2.17% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
6 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 07-06 | 1.0070 | 3.73% | 0.33% | 2.10% | 4.32% | 2.17% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
7 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 07-06 | 1.0028 | 3.72% | 0.35% | 2.31% | 4.65% | 2.38% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
8 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 07-06 | 0.8992 | 3.67% | 0.36% | 2.25% | 4.59% | 2.32% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
9 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 07-06 | 0.8992 | 3.67% | 0.36% | 2.25% | 4.59% | 2.32% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
10 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 07-06 | 1.0673 | 3.65% | 0.31% | 2.17% | 4.39% | 2.24% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
11 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 07-06 | 1.0673 | 3.65% | 0.31% | 2.17% | 4.39% | 2.24% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
12 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 07-06 | 1.0673 | 3.65% | 0.31% | 2.17% | 4.39% | 2.24% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
13 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 07-06 | 0.9882 | 3.61% | 0.31% | 2.35% | 4.76% | 2.43% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
14 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 07-06 | 0.7537 | 3.58% | 0.24% | 2.22% | 4.51% | 2.29% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
15 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 07-06 | 0.9270 | 3.53% | 0.33% | 2.15% | 4.53% | 2.22% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
16 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 07-06 | 0.9217 | 3.40% | 0.30% | 2.09% | 4.23% | 2.16% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
17 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 07-06 | 1.0349 | 3.36% | 0.32% | 2.16% | 4.51% | 2.23% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
18 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 07-06 | 1.0603 | 3.34% | 0.36% | 2.22% | 4.49% | 2.29% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
19 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 07-06 | 0.8991 | 3.33% | 0.30% | 2.12% | 4.36% | 2.19% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
20 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 07-06 | 1.0115 | 3.28% | 0.27% | 2.21% | 4.71% | 2.32% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
21 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 07-06 | 0.8876 | 3.18% | 0.29% | 2.14% | 4.57% | 2.21% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
22 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 07-06 | 0.8876 | 3.18% | 0.29% | 2.14% | 4.57% | 2.21% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
23 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 07-06 | 0.8193 | 3.02% | 0.36% | 2.34% | 4.62% | 2.43% | 購(gòu)買 自選 已自選 | |
24 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 07-06 | 0.8072 | 2.92% | 0.30% | 2.29% | 4.59% | 2.37% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2015|7月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|7月6日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|7月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,7月3日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名|7月3日理財(cái)基金收益排名查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|7月5日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|7月5日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|7月3日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|7月3日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,7月2日貨幣基金收益排行
官方微信
基金排行專區(qū)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|7月6日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|7月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|7月5日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|7月5日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|7月3日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|7月3日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|7月2日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|7月1日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月30日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
48小時(shí)排行
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜