設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)

2015-05-04 08:16 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢(xún)

 

排名 名稱(chēng) 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢(qián)包 1元 05-03 1.0021 5.11% 0.40% 2.31% 4.74% 1.59%  
2 掌柜錢(qián)包 興全添利寶 0.01元 05-03 1.0823 4.68% 0.33% 2.29% 4.77% 1.55%  
3 蘇寧零錢(qián)寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 05-03 1.0113 4.45% 0.36% 2.21% 4.52% 1.52%  
4 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-03 1.0113 4.45% 0.36% 2.21% 4.52% 1.52%  
5 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-03 1.0113 4.45% 0.36% 2.21% 4.52% 1.52%  
6 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 05-03 1.1191 4.44% 0.36% 2.38% 4.74% 1.61%  
7 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 05-03 1.1100 4.35% 0.36% 2.32% 4.64% 1.58%  
8 余額寶 天弘增利寶 1元 05-03 1.1352 4.27% 0.35% 2.15% 4.36% 1.47%  
9 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 05-03 1.1274 4.23% 0.35% 2.30% 4.64% 1.61%  
10 蘇寧零錢(qián)寶 廣發(fā)天天紅 1元 05-03 1.0819 4.21% 0.35% 2.32% 4.70% 1.55%  
11 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 05-03 1.0819 4.21% 0.35% 2.32% 4.70% 1.55%  
12 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 05-03 1.0039 4.14% 0.34% 2.28% 4.74% 1.49%  
13 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 05-03 1.0728 4.08% 0.43% 2.38% 4.92% 1.63%  
14 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 05-03 1.0260 4.08% 0.36% 2.18% 4.63% 1.48%  
15 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 05-03 1.0321 3.38% 0.32% 2.26% 4.82% 1.55%  
16 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 04-30 3.8079 7.01% 0.42% 2.30% 4.67% 1.55%  
17 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-30 1.1005 4.40% 0.35% 2.22% 4.57% 1.48%  
18 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-30 1.4765 4.31% 0.35% 2.14% 4.28% 1.46%  
19 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-30 1.0803 4.15% 0.36% 2.32% 4.78% 1.48%  
20 平安壹錢(qián)包 平安大華日增利貨幣 1元 04-30 1.0803 4.15% 0.36% 2.32% 4.78% 1.48%  
21 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-30 1.0908 4.07% 0.35% 2.11% 4.45% 1.40%  
22 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-30 1.0908 4.07% 0.35% 2.11% 4.45% 1.40%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-30 1.0862 3.83% 0.40% 2.30% 4.62% 1.54%  
24 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-30 1.0230 3.72% 0.37% 2.21% 4.40% 1.46%  

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信