今日大成指數(shù)型基金凈值增長率排行 大成指數(shù)型基金凈值查詢
2019-08-16 15:23 互聯(lián)網(wǎng)
今日大成指數(shù)基金凈值查詢 2019年8月15日 大成指數(shù)型基金凈值增長率排行榜 大成指數(shù)型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 159906 | 大成深證成長40ETF | 0.8130 | 0.8130 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0130 | 1.63% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
2 | 090012 | 大成深證成長40ETF聯(lián)接 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0120 | 1.48% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
3 | 502036 | 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 | 0.8130 | 0.5753 | 0.8070 | 0.5714 | 0.0060 | 0.74% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
4 | 160924 | 大成恒生指數(shù)(QDII-LO | 0.9570 | 0.9570 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0070 | 0.74% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
5 | 159932 | 大成中證500深市ETF | 1.2910 | 1.0940 | 1.2830 | 1.0870 | 0.0080 | 0.62% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
6 | 159943 | 大成深證成份ETF | 9.8380 | 0.6460 | 9.7830 | 0.6420 | 0.0550 | 0.56% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
7 | 510440 | 中證500滬市ETF | 1.4410 | 1.4410 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0050 | 0.35% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
8 | 003359 | 大成中證360C | 0.9030 | 0.9030 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0030 | 0.33% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
9 | 002236 | 大成中證360A | 0.9160 | 0.9160 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0030 | 0.33% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
10 | 160925 | 大成中華滬深港300指數(shù)(L | 0.9469 | 0.9469 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0029 | 0.31% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
11 | 007096 | 大成滬深300指數(shù)C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0029 | 0.29% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
12 | 519300 | 大成滬深300指數(shù)A/B | 1.0058 | 2.5934 | 1.0030 | 2.5906 | 0.0028 | 0.28% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
13 | 007801 | 大成中證紅利指數(shù)C | 1.5860 | 1.5860 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0040 | 0.25% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
14 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 1.5870 | 1.7430 | 1.5830 | 1.7390 | 0.0040 | 0.25% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
15 | 159923 | 大成100ETF | 1.6740 | 1.6740 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0040 | 0.24% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
16 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數(shù) | 0.9220 | 0.9220 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0010 | 0.11% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
17 | 007507 | 大成中債3-5年國開債指數(shù)A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0001 | -0.01% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
18 | 007508 | 大成中債3-5年國開債指數(shù)C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0001 | -0.01% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
19 | 096001 | 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(Q | -- | -- | 1.7960 | 2.0120 | -- | -- | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
20 | 000834 | 大成納斯達克100指數(shù)(QD | -- | -- | 1.8790 | 1.8790 | -- | -- | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌