中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月27日
2021-09-27 09:27 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 468.88 | 454.31 | 472.33 | 474.42 |
巴西里亞爾 | 116.17 | 131.9 | ||
加拿大元 | 510.17 | 494.06 | 513.93 | 516.2 |
瑞士法郎 | 695.94 | 674.46 | 700.82 | 703.83 |
丹麥克朗 | 101.43 | 98.3 | 102.25 | 102.74 |
歐元 | 754.83 | 731.37 | 760.39 | 762.84 |
英鎊 | 880.38 | 853.03 | 886.87 | 890.79 |
港幣 | 82.82 | 82.16 | 83.15 | 83.15 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.2259 | 9.2761 | ||
日元 | 5.817 | 5.6362 | 5.8597 | 5.8688 |
韓國(guó)元 | 0.5474 | 0.5282 | 0.5518 | 0.572 |
澳門元 | 80.5 | 77.8 | 80.82 | 83.51 |
林吉特 | 154.18 | 155.57 | ||
挪威克朗 | 75.12 | 72.8 | 75.72 | 76.08 |
新西蘭元 | 452.29 | 438.33 | 455.47 | 461.73 |
菲律賓比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 |
盧布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 9.26 |
沙特里亞爾 | 167.44 | 177.02 | ||
瑞典克朗 | 74.5 | 72.2 | 75.1 | 75.46 |
新加坡元 | 476.18 | 461.48 | 479.52 | 481.91 |
泰國(guó)銖 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 |
土耳其里拉 | 72.59 | 69.03 | 73.17 | 84.02 |
新臺(tái)幣 | 22.52 | 24.4 | ||
美元 | 644.79 | 639.54 | 647.52 | 647.52 |
南非蘭特 | 43.12 | 39.81 | 43.42 | 46.81 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月23日
- 2021年9月22日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年9月17日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年9月16日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年9月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看
- 2021年9月14日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年9月13日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌