2021年1月22日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-01-22 09:17 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.62 | 484.09 | 503.29 | 505.52 |
巴西里亞爾 | 115.93 | 131.63 | ||
加拿大元 | 509 | 492.92 | 512.75 | 515.01 |
瑞士法郎 | 727.21 | 704.77 | 732.31 | 735.45 |
丹麥克朗 | 105.26 | 102.01 | 106.1 | 106.61 |
歐元 | 783.65 | 759.3 | 789.43 | 791.97 |
英鎊 | 884.13 | 856.66 | 890.64 | 894.58 |
港幣 | 83.19 | 82.53 | 83.53 | 83.53 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0481 | ||
印度盧比 | 8.3261 | 9.389 | ||
日元 | 6.2182 | 6.025 | 6.264 | 6.2736 |
韓國元 | 0.5835 | 0.563 | 0.5881 | 0.6097 |
澳門元 | 80.87 | 78.16 | 81.19 | 83.89 |
林吉特 | 159.75 | 161.19 | ||
挪威克朗 | 76.5 | 74.14 | 77.12 | 77.49 |
新西蘭元 | 464.54 | 450.2 | 467.8 | 474.23 |
菲律賓比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
盧布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 |
沙特里亞爾 | 167.5 | 177.08 | ||
瑞典克朗 | 77.8 | 75.4 | 78.42 | 78.8 |
新加坡元 | 486.43 | 471.42 | 489.85 | 492.29 |
泰國銖 | 21.48 | 20.82 | 21.66 | 22.34 |
土耳其里拉 | 87.31 | 83.03 | 88.01 | 101.05 |
新臺幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 644.99 | 639.74 | 647.72 | 647.72 |
南非蘭特 | 43.1 | 39.79 | 43.4 | 46.78 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌