2020年12月28日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-12-28 09:08 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 495.02 | 479.64 | 498.66 | 500.87 |
巴西里亞爾 | 120.35 | 136.64 | ||
加拿大元 | 507.08 | 491.07 | 510.82 | 513.07 |
瑞士法郎 | 732.1 | 709.51 | 737.24 | 740.4 |
丹麥克朗 | 106.73 | 103.44 | 107.59 | 108.1 |
歐元 | 794.62 | 769.92 | 800.47 | 803.05 |
英鎊 | 882.09 | 854.68 | 888.58 | 892.51 |
港幣 | 84.18 | 83.51 | 84.52 | 84.52 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.3574 | 9.4244 | ||
日元 | 6.2927 | 6.0972 | 6.339 | 6.3488 |
韓國元 | 0.592 | 0.5712 | 0.5968 | 0.6187 |
澳門元 | 81.83 | 79.08 | 82.15 | 84.89 |
林吉特 | 161.32 | 162.78 | ||
挪威克朗 | 75.4 | 73.07 | 76 | 76.37 |
新西蘭元 | 463.43 | 449.13 | 466.69 | 473.11 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
盧布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
沙特里亞爾 | 169.42 | 179.1 | ||
瑞典克朗 | 78.73 | 76.3 | 79.37 | 79.75 |
新加坡元 | 490.34 | 475.21 | 493.78 | 496.24 |
泰國銖 | 21.66 | 20.99 | 21.84 | 22.53 |
土耳其里拉 | 86.19 | 81.97 | 86.89 | 99.76 |
新臺幣 | 22.45 | 24.33 | ||
美元 | 652.77 | 647.46 | 655.54 | 655.54 |
南非蘭特 | 44.49 | 41.07 | 44.79 | 48.29 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌