2020年11月17日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-11-17 09:18 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 480.46 | 465.53 | 483.99 | 486.14 |
巴西里亞爾 | 116.69 | 132.49 | ||
加拿大元 | 502.25 | 486.39 | 505.95 | 508.18 |
瑞士法郎 | 719.42 | 697.22 | 724.48 | 727.58 |
丹麥克朗 | 104.43 | 101.21 | 105.27 | 105.77 |
歐元 | 778.57 | 754.38 | 784.31 | 786.83 |
英鎊 | 867.36 | 840.41 | 873.74 | 877.61 |
港幣 | 84.74 | 84.07 | 85.08 | 85.08 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0485 | ||
印度盧比 | 8.324 | 9.3866 | ||
日元 | 6.2805 | 6.0854 | 6.3267 | 6.3365 |
韓國元 | 0.5922 | 0.5714 | 0.597 | 0.6189 |
澳門元 | 82.36 | 79.6 | 82.69 | 85.45 |
林吉特 | 162.39 | 163.86 | ||
挪威克朗 | 72.34 | 70.11 | 72.92 | 73.27 |
新西蘭元 | 453.07 | 439.09 | 456.25 | 462.53 |
菲律賓比索 | 13.57 | 13.1 | 13.73 | 14.34 |
盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
沙特里亞爾 | 170.65 | 180.41 | ||
瑞典克朗 | 76.11 | 73.76 | 76.73 | 77.09 |
新加坡元 | 487.88 | 472.82 | 491.3 | 493.75 |
泰國銖 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 |
土耳其里拉 | 85.11 | 80.94 | 85.79 | 98.51 |
新臺幣 | 22.28 | 24.14 | ||
美元 | 657.11 | 651.77 | 659.9 | 659.9 |
南非蘭特 | 42.84 | 39.56 | 43.14 | 46.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌