中國銀行外匯牌價查詢2020年5月20日
2020-05-20 08:41 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.51 | 200.36 | 192.96 | 2020-05-20 | 08:04:16 | ||
澳大利亞元 | 463.39 | 448.99 | 466.79 | 468.86 | 462.47 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
巴西里亞爾 | 118.4 | 134.43 | 124.17 | 2020-05-20 | 08:04:16 | ||
加拿大元 | 508.02 | 491.98 | 511.76 | 514.02 | 508.59 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
瑞士法郎 | 728.47 | 705.99 | 733.59 | 736.73 | 729.71 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
丹麥克朗 | 103.66 | 100.46 | 104.5 | 105 | 103.77 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
歐元 | 773.31 | 749.28 | 779.01 | 781.51 | 773.77 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
英鎊 | 867.35 | 840.4 | 873.73 | 877.6 | 864.91 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
港幣 | 91.41 | 90.68 | 91.77 | 91.77 | 91.49 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
印尼盧比 | 0.0464 | 0.0501 | 0.0478 | 2020-05-20 | 08:04:16 | ||
印度盧比 | 8.814 | 9.9392 | 9.3805 | 2020-05-20 | 08:04:16 | ||
日元 | 6.5601 | 6.3563 | 6.6084 | 6.6186 | 6.5995 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
韓國元 | 0.577 | 0.5567 | 0.5816 | 0.6029 | 0.5794 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
澳門元 | 88.85 | 85.87 | 89.2 | 92.17 | 88.99 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
林吉特 | 162.97 | 164.44 | 162.93 | 2020-05-20 | 08:04:16 | ||
挪威克朗 | 70.91 | 68.72 | 71.47 | 71.82 | 70.73 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
新西蘭元 | 431.03 | 417.73 | 434.05 | 440.02 | 428.1 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
菲律賓比索 | 13.92 | 13.44 | 14.08 | 14.71 | 13.98 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
盧布 | 9.73 | 9.13 | 9.81 | 10.18 | 9.78 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
沙特里亞爾 | 183.73 | 194.23 | 188.62 | 2020-05-20 | 08:04:16 | ||
瑞典克朗 | 73.03 | 70.77 | 73.61 | 73.97 | 73.07 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
新加坡元 | 499.34 | 483.93 | 502.84 | 505.35 | 500.07 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
泰國銖 | 22.15 | 21.47 | 22.33 | 23.04 | 22.15 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
土耳其里拉 | 104.18 | 99.08 | 105.02 | 120.58 | 103.08 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
新臺幣 | 22.89 | 24.8 | 23.72 | 2020-05-20 | 08:04:16 | ||
美元 | 708.57 | 702.8 | 711.57 | 711.57 | 709.12 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
南非蘭特 | 38.59 | 35.63 | 38.85 | 41.88 | 38.64 | 2020-05-20 | 08:04:16 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌