中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月15日
2019-10-15 09:09 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.66 | 199.12 | 192.68 | 2019-10-15 | 08:00:10 | ||
澳大利亞元 | 477.15 | 462.32 | 480.66 | 481.83 | 480.69 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
巴西里亞爾 | 164.46 | 179.88 | 172.66 | 2019-10-15 | 08:00:10 | ||
加拿大元 | 532.5 | 515.68 | 536.42 | 537.72 | 536.06 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
瑞士法郎 | 705.92 | 684.14 | 710.88 | 713.22 | 709.2 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
丹麥克朗 | 103.9 | 100.69 | 104.74 | 105.03 | 104.48 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
歐元 | 776.58 | 752.45 | 782.31 | 784.05 | 780.23 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
英鎊 | 888.16 | 860.56 | 894.7 | 896.87 | 892.94 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
港幣 | 89.9 | 89.19 | 90.26 | 90.26 | 90.17 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0502 | 2019-10-15 | 08:00:10 | ||
印度盧比 | 9.3253 | 10.5157 | 9.9966 | 2019-10-15 | 08:00:10 | ||
日元 | 6.4986 | 6.2967 | 6.5464 | 6.55 | 6.5254 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
韓國(guó)元 | 0.5944 | 0.5735 | 0.5992 | 0.621 | 0.5972 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
澳門元 | 87.48 | 84.55 | 87.82 | 90.64 | 87.87 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
林吉特 | 169.29 | 170.81 | 169.31 | 2019-10-15 | 08:00:10 | ||
挪威克朗 | 77.26 | 74.87 | 77.88 | 78.1 | 77.89 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
新西蘭元 | 443.87 | 430.17 | 446.99 | 452.47 | 447.66 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.4 | 13.75 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
盧布 | 10.95 | 10.28 | 11.03 | 11.45 | 11.03 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
沙特里亞爾 | 183.17 | 192.71 | 188.67 | 2019-10-15 | 08:00:10 | ||
瑞典克朗 | 71.67 | 69.46 | 72.25 | 72.45 | 72.1 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
新加坡元 | 514.33 | 498.46 | 517.95 | 519.49 | 515.88 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
泰國(guó)銖 | 23.14 | 22.42 | 23.32 | 24.04 | 23.29 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
土耳其里拉 | 118.69 | 112.88 | 119.65 | 135 | 120.04 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
新臺(tái)幣 | 22.28 | 24.02 | 23.11 | 2019-10-15 | 08:00:10 | ||
美元 | 705.37 | 699.63 | 708.36 | 708.36 | 707.25 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
南非蘭特 | 47.52 | 43.87 | 47.84 | 51.49 | 47.87 | 2019-10-15 | 08:00:10 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年10月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月27日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌