中國銀行外匯牌價(jià)表2019年4月9日
2019-04-09 08:35 整理
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.45 | 189.25 | 182.96 | 2019-04-09 | 08:28:45 | ||
澳大利亞元 | 477.11 | 462.29 | 480.62 | 481.79 | 477.08 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
巴西里亞爾 | 167.52 | 183.23 | 173.45 | 2019-04-09 | 08:28:45 | ||
加拿大元 | 502.96 | 487.08 | 506.67 | 507.9 | 502.46 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
瑞士法郎 | 669.77 | 649.1 | 674.47 | 676.69 | 672.03 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
丹麥克朗 | 100.87 | 97.76 | 101.69 | 101.97 | 100.97 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
歐元 | 753.66 | 730.24 | 759.22 | 760.9 | 753.74 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
英鎊 | 874.5 | 847.33 | 880.94 | 883.08 | 876.05 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
港幣 | 85.44 | 84.76 | 85.78 | 85.78 | 85.61 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0475 | 2019-04-09 | 08:28:45 | ||
印度盧比 | 9.0773 | 10.2361 | 9.7101 | 2019-04-09 | 08:28:45 | ||
日元 | 6.0029 | 5.8164 | 6.0471 | 6.0504 | 6.0173 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
韓國元 | 0.5853 | 0.5648 | 0.5901 | 0.6115 | 0.5909 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
澳門元 | 83.08 | 80.3 | 83.41 | 86.09 | 83.19 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
林吉特 | 165.34 | 166.83 | 164.37 | 2019-04-09 | 08:28:45 | ||
挪威克朗 | 78.22 | 75.8 | 78.84 | 79.06 | 78.06 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
新西蘭元 | 451.25 | 437.32 | 454.41 | 459.98 | 452.17 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
菲律賓比索 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.87 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
盧布 | 10.3 | 9.67 | 10.38 | 10.77 | 10.28 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
沙特里亞爾 | 174.1 | 183.16 | 179.18 | 2019-04-09 | 08:28:45 | ||
瑞典克朗 | 72.19 | 69.96 | 72.77 | 72.97 | 72.3 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
新加坡元 | 494.2 | 478.95 | 497.68 | 499.16 | 495.92 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
泰國銖 | 20.99 | 20.34 | 21.15 | 21.8 | 21.06 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
土耳其里拉 | 117.53 | 111.77 | 118.47 | 133.67 | 119.18 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
新臺(tái)幣 | 21.02 | 22.67 | 21.78 | 2019-04-09 | 08:28:45 | ||
美元 | 670.39 | 664.93 | 673.23 | 673.23 | 672.01 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
南非蘭特 | 47.41 | 43.77 | 47.73 | 51.37 | 47.67 | 2019-04-09 | 08:28:45 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌