2017年8月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表查詢
2017-08-10 09:59 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.04 | 187.74 | 181.81 | 2017-08-10 | 09:59:03 | ||
澳大利亞元 | 525.13 | 508.77 | 528.81 | 528.81 | 527.02 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
巴西里亞爾 | 202.67 | 221.67 | 211.41 | 2017-08-10 | 09:59:03 | ||
加拿大元 | 522.89 | 506.35 | 526.56 | 526.82 | 525.95 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
瑞士法郎 | 688.07 | 666.84 | 692.91 | 694.63 | 692.64 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
丹麥克朗 | 104.85 | 101.61 | 105.69 | 105.9 | 105.52 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
歐元 | 780.83 | 756.51 | 786.31 | 786.31 | 785.19 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
英鎊 | 863.99 | 837.08 | 870.06 | 871.36 | 868.44 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
港幣 | 85.08 | 84.4 | 85.4 | 85.4 | 85.44 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.05 | 2017-08-10 | 09:59:03 | ||
印度盧比 | 9.807 | 11.059 | 10.4479 | 2017-08-10 | 09:59:03 | ||
日元 | 6.0337 | 5.8458 | 6.0761 | 6.0761 | 6.0705 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
韓國(guó)元 | 0.5828 | 0.5623 | 0.5874 | 0.6088 | 0.587 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
澳門元 | 82.73 | 79.95 | 83.05 | 85.71 | 82.95 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
林吉特 | 155.85 | 156.95 | 155.83 | 2017-08-10 | 09:59:03 | ||
挪威克朗 | 83.48 | 80.91 | 84.16 | 84.32 | 83.97 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
新西蘭元 | 487.05 | 472.02 | 490.47 | 496.47 | 490.81 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
菲律賓比索 | 13.1 | 12.69 | 13.2 | 13.82 | 13.17 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
盧布 | 11.06 | 10.38 | 11.14 | 11.57 | 11.12 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
沙特里亞爾 | 172.72 | 181.71 | 178.08 | 2017-08-10 | 09:59:03 | ||
瑞典克朗 | 81.18 | 78.68 | 81.84 | 82 | 81.65 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
新加坡元 | 487.47 | 472.44 | 490.9 | 490.9 | 489.63 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
泰國(guó)銖 | 19.97 | 19.35 | 20.13 | 20.75 | 20.07 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
土耳其里拉 | 187.43 | 178.24 | 188.93 | 198.12 | 188.75 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
新臺(tái)幣 | 21.27 | 22.94 | 22.07 | 2017-08-10 | 09:59:03 | ||
美元 | 665.14 | 659.68 | 667.81 | 667.81 | 667.7 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
南非蘭特 | 49.44 | 45.65 | 49.78 | 53.57 | 49.68 | 2017-08-10 | 09:59:03 |
相關(guān)閱讀
- 2017年8月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2017年8月9日
- 中國(guó)人民銀行美元對(duì)人民幣匯率2017年8月8日
- 中國(guó)人民銀行美元對(duì)人民幣匯率2017年8月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月8日
- 2017年8月7日美元匯率中國(guó)銀行
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月7日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢:中行匯率外匯牌價(jià)8月4
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)_實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月3
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月2日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一