2017年1月12日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
2017-01-12 10:44 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 690.31 | 684.64 | 693.07 | 693.07 | 691.41 | 2017-01-12 10:30:00 |
日元 | 100 | 6.0019 | 5.815 | 6.0441 | 6.0441 | 6.0038 | 2017-01-12 10:30:00 |
歐元 | 100 | 730.61 | 707.86 | 735.74 | 735.74 | 731.99 | 2017-01-12 10:30:00 |
英鎊 | 100 | 840.22 | 814.05 | 846.12 | 846.12 | 843.41 | 2017-01-12 10:30:00 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.66 | - | 194.84 | 188.26 | 2017-01-12 10:30:00 |
澳大利亞元 | 100 | 514.25 | 498.23 | 517.86 | 517.86 | 514.51 | 2017-01-12 10:30:00 |
澳門元 | 100 | 86.52 | 83.61 | 86.85 | 89.63 | 86.79 | 2017-01-12 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 207.6 | - | 227.06 | 216.67 | 2017-01-12 10:30:00 |
丹麥克朗 | 100 | 98.18 | 95.14 | 98.96 | 98.96 | 98.45 | 2017-01-12 10:30:00 |
菲律賓比索 | 100 | 13.9 | 13.47 | 14.02 | 14.67 | 13.98 | 2017-01-12 10:30:00 |
港幣 | 100 | 89 | 88.29 | 89.34 | 89.34 | 89.16 | 2017-01-12 10:30:00 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5824 | 0.5619 | 0.587 | 0.6084 | 0.5818 | 2017-01-12 10:30:00 |
加拿大元 | 100 | 524.52 | 507.92 | 528.2 | 528.46 | 524.91 | 2017-01-12 10:30:00 |
林吉特 | 100 | 154.84 | - | 155.92 | - | 155.01 | 2017-01-12 10:30:00 |
盧布 | 100 | 11.54 | 10.84 | 11.64 | 12.08 | 11.58 | 2017-01-12 10:30:00 |
南非蘭特 | 100 | 50.19 | 46.34 | 50.53 | 54.38 | 50.34 | 2017-01-12 10:30:00 |
挪威克朗 | 100 | 80.67 | 78.18 | 81.31 | 81.31 | 80.9 | 2017-01-12 10:30:00 |
瑞典克朗 | 100 | 76.39 | 74.03 | 77.01 | 77.01 | 76.61 | 2017-01-12 10:30:00 |
瑞士法郎 | 100 | 680.26 | 659.27 | 685.04 | 685.04 | 682.15 | 2017-01-12 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 179.23 | - | 188.55 | 184.37 | 2017-01-12 10:30:00 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.21 | 19.57 | 2017-01-12 10:30:00 |
土耳其里拉 | 100 | 177.35 | 168.66 | 178.77 | 187.46 | 178.58 | 2017-01-12 10:30:00 |
新加坡元 | 100 | 482.85 | 467.95 | 486.24 | 486.24 | 484.78 | 2017-01-12 10:30:00 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.03 | - | 22.68 | 21.83 | 2017-01-12 10:30:00 |
新西蘭元 | 100 | 487.41 | 472.38 | 490.84 | 496.85 | 488.08 | 2017-01-12 10:30:00 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5351 | - | 10.7523 | 10.1417 | 2017-01-12 10:30:00 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0503 | - | 0.0539 | 0.0522 | 2017-01-12 10:30:00 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年1月12日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月11日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月10日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2017年1月9日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 今日行情:2017年1月5日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 2017年1月4日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年1月3日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2016-12-27中國(guó)銀行人民幣外匯匯率
- 2016年12月26日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)官方報(bào)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行