中國銀行匯率今日,8月17日中國銀行匯率一覽表
2015-08-17 15:39 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
中國銀行匯率今日,8月17日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 469.18 | 454.7 | 472.48 | 472.48 | 471.36 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
巴西里亞爾 | 176.04 | 192.54 | 183.2 | 2015-08-17 | 15:41:31 | ||
加拿大元 | 484.92 | 469.95 | 488.82 | 488.82 | 488.13 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
瑞士法郎 | 651.21 | 631.11 | 656.45 | 656.45 | 653.84 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
丹麥克朗 | 94.51 | 91.59 | 95.27 | 95.27 | 95.08 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
歐元 | 705.65 | 683.88 | 710.61 | 710.61 | 709.43 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
英鎊 | 997.43 | 966.65 | 1004.43 | 1004.43 | 1001.1 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
港幣 | 82.3 | 81.64 | 82.61 | 82.61 | 82.48 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.048 | 0.0464 | 2015-08-17 | 15:41:31 | ||
日元 | 5.1173 | 4.9594 | 5.1533 | 5.1533 | 5.1451 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
韓國元 | 0.5211 | 0.5651 | 0.5412 | 2015-08-17 | 15:41:31 | ||
澳門元 | 80.05 | 77.36 | 80.36 | 82.94 | 80.09 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
林吉特 | 154.89 | 155.97 | 158.69 | 2015-08-17 | 15:41:31 | ||
挪威克朗 | 76.98 | 74.6 | 77.6 | 77.6 | 77.61 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
新西蘭元 | 417.11 | 404.24 | 420.05 | 422.56 | 418.07 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
菲律賓比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.81 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
盧布 | 9.74 | 9.14 | 9.82 | 9.82 | 9.83 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
瑞典克朗 | 74.68 | 72.37 | 75.28 | 75.28 | 75 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
新加坡元 | 451.95 | 438.01 | 455.13 | 455.13 | 454.32 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
泰國銖 | 18.06 | 17.5 | 18.2 | 18.76 | 18.11 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
新臺幣 | 19.16 | 20.54 | 19.83 | 2015-08-17 | 15:41:31 | ||
美元 | 638.17 | 633.06 | 640.73 | 640.73 | 639.69 | 2015-08-17 | 15:41:31 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行