中國銀行匯率:2015年3月27日中國銀行匯率
2015-03-27 16:43 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
中國銀行匯率:2015年3月27日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 483.02 | 468.12 | 486.42 | 486.42 | 481.6 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
巴西里亞爾 | 187.49 | 205.07 | 195.16 | 2015-03-27 | 16:36:02 | ||
加拿大元 | 494.66 | 479.39 | 498.64 | 498.64 | 492.2 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
瑞士法郎 | 640.66 | 620.88 | 645.8 | 645.8 | 645.08 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
丹麥克朗 | 89.77 | 87 | 90.49 | 90.49 | 90.54 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
歐元 | 670.62 | 649.93 | 675.34 | 675.34 | 669.71 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
英鎊 | 918.09 | 889.76 | 924.53 | 924.53 | 914.13 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
港幣 | 80.03 | 79.39 | 80.33 | 80.33 | 79.18 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0477 | 2015-03-27 | 16:36:02 | ||
日元 | 5.1878 | 5.0277 | 5.2242 | 5.2242 | 5.167 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
韓國元 | 0.5424 | 0.5882 | 0.5622 | 2015-03-27 | 16:36:02 | ||
澳門元 | 77.76 | 75.14 | 78.05 | 80.56 | 77.77 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
林吉特 | 168.25 | 169.43 | 170.02 | 2015-03-27 | 16:36:02 | ||
挪威克朗 | 77.45 | 75.06 | 78.07 | 78.07 | 78.6 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
新西蘭元 | 468.46 | 454.01 | 471.76 | 474.58 | 467.31 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
菲律賓比索 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.87 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
盧布 | 10.75 | 10.09 | 10.83 | 10.83 | 10.81 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
瑞典克朗 | 71.93 | 69.71 | 72.51 | 72.51 | 72.34 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
新加坡元 | 451.78 | 437.84 | 454.96 | 454.96 | 449.7 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
泰國銖 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.75 | 19.07 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
新臺(tái)幣 | 19.19 | 20.57 | 19.86 | 2015-03-27 | 16:36:02 | ||
美元 | 620.51 | 615.53 | 622.99 | 622.99 | 613.97 | 2015-03-27 | 16:36:02 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行